プレビュー#108
既定の設定です。アプリでも、まだお持ちでないスタイルはこの状態で表示されます。
テクノロジーとゲーム
二重らせん
- 軌跡
- ヒント スキン
- メッセージ スキン
- サウンド
- 開始
- 上昇するグリッサンドとともに、やわらかな閃光と光る粒子の小さなバーストがカーソルの位置でらせんを開きます。
- 描く
- 二重らせんが軌跡に沿ってねじれます。2 本のつややかな鎖が奥行きの中で互いに巻きつき、4 色の塩基対のはしご段でつながれ、分子全体がゆっくり回転しながら、光る粒子と小さな球棒モデルの分子が漂い去ります。
- 離す
- カーソルから後ろ向きにジッパーのようにほどけます。鎖は剥がれて離れ、カールして去り、はしご段は浮かぶ半分ずつに分かれてフェードアウトします。
$1買い切り、税込
Input.Observer のリリース時に販売を開始します。
調整できる項目
以下の設定はすべて、このスタイルをお持ちになれば、Input.Observer の [外観] ページで調整できます。ここには既定値で表示しています。
軌跡29
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 1 本目の鎖の色 | 任意の色 | #22D3EE |
| 2 本目の鎖の色 | 任意の色 | #F0459B |
| 鎖の太さ (px) | 1 ~ 9 | 3.2 |
| 奥の鎖をどれだけ暗くするか | 0 ~ 0.9 | 0.45 |
| らせんの半径 (px) | 4 ~ 40 | 13 |
| 1 ねじれの長さ (px) | 24 ~ 240 | 76 |
| 回転速度 (ラジアン/秒) | -8 ~ 8 | 2.2 |
| らせんの長さ (px) | 80 ~ 1,600 | 520 |
| 塩基対のはしご段 | オンまたはオフ | オン |
| はしご段の間隔 (px) | 5 ~ 40 | 11 |
| はしご段の太さ (px) | 0.8 ~ 6 | 2.4 |
| 手前の鎖のつややかなビーズ | オンまたはオフ | オン |
| 塩基 A の色 | 任意の色 | #3DDC84 |
| 塩基 T の色 | 任意の色 | #FF5A5F |
| 塩基 G の色 | 任意の色 | #FFC531 |
| 塩基 C の色 | 任意の色 | #4C8DFF |
| 鎖がカーソルと出会う所の光 | オンまたはオフ | オン |
| 光る粒子 | オンまたはオフ | オン |
| 粒子の間隔となる軌跡の距離 (px) | 5 ~ 200 | 20 |
| 粒子のサイズ (×) | 0.4 ~ 3 | 1 |
| 粒子の色 | 任意の色 | #7CFFE0 |
| 漂う分子 | オンまたはオフ | オン |
| 分子の間隔となる軌跡の距離 (px) | 40 ~ 1,000 | 170 |
| 分子のサイズ (×) | 0.5 ~ 2.5 | 1 |
| 分子の不透明度 | 0.1 ~ 1 | 0.9 |
| 離したときにほどける速度 (px/s) | 150 ~ 3,000 | 700 |
| 鎖が剥がれて離れる距離 (px) | 0 ~ 80 | 26 |
| 浮かぶ半分ずつに分かれるはしご段 | オンまたはオフ | オン |
| 離したときにはじける粒子の数 | 0 ~ 60 | 12 |
パーティクルとタイミング9
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 軌跡に沿った量 (×) | 0 ~ 4 | 1 |
| パーティクルが残る時間 (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| パーティクルのサイズ (×) | 0.25 ~ 3 | 1 |
| パーティクルの速度 (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| 軌跡の線の長さ (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| 離した後のフェードアウトの速度 (×) | 1 ~ 8 | 2.69 |
| 軌跡の線を描く | オンまたはオフ | オン |
| カーソル位置のキャラクターと光を表示する | オンまたはオフ | オン |
| ジェスチャの終了時にはじける | オンまたはオフ | オン |
ヒント パネル11
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿ったヒント パネル | オンまたはオフ | オン |
| ヒントの背景 | 任意の色 | #F4FBFB |
| ヒントの枠線 | 任意の色 | #2BB3B1 |
| ヒントのアクション テキスト | 任意の色 | #0B3B40 |
| ヒントのグループ テキスト | 任意の色 | #0E7C80 |
| ヒントのメモ テキスト | 任意の色 | #5A6E72 |
| 左端に沿ったらせんのリボン | オンまたはオフ | オン |
| 右端に沿った目盛り | オンまたはオフ | オン |
| 下にたまった淡い液体 | オンまたはオフ | オン |
| リボンの 1 本目の鎖の色 | 任意の色 | #12B5C9 |
| リボンの 2 本目の鎖の色 | 任意の色 | #D8327F |
表示メッセージ5
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿った表示メッセージ | オンまたはオフ | オン |
| 上端に沿ったらせんのリボン | オンまたはオフ | オン |
| 隅のガラスのような光沢 | オンまたはオフ | オン |
| リボンの 1 本目の鎖の色 | 任意の色 | #12B5C9 |
| リボンの 2 本目の鎖の色 | 任意の色 | #D8327F |
サウンド3
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| ジェスチャ開始音の音量 | 0 ~ 1 | 0.6 |
| 描画中のループ音の音量 | 0 ~ 1 | 0.45 |
| 離したときの音の音量 | 0 ~ 1 | 0.7 |