Vorschau#108
Standardeinstellungen, so wie die App einen Stil zeigt, den Sie noch nicht besitzen.
Technik & Spiele
Doppelhelix
- Spur
- Hinweisdesign
- Meldungsdesign
- Töne
- Start
- Ein sanfter Blitz und ein kleiner Ausbruch leuchtender Teilchen, während ein aufsteigendes Glissando die Helix am Mauszeiger eröffnet.
- Zeichnen
- Eine Doppelhelix windet sich entlang des Pfads, zwei glänzende Stränge umeinander gewunden in die Tiefe, verbunden durch vierfarbige Basenpaar-Sprossen, das ganze Molekül dreht sich langsam, während leuchtende Teilchen und kleine Kugel-Stab-Moleküle davontreiben.
- Loslassen
- Sie öffnet sich wie ein Reißverschluss vom Mauszeiger rückwärts: Die Stränge schälen sich auseinander und rollen sich weg, und die Sprossen zerfallen in schwebende Hälften, die verblassen.
1 $einmalig, inklusive Steuern
Erhältlich, sobald Input.Observer veröffentlicht ist.
Was Sie anpassen können
Jede Einstellung unten können Sie auf der Seite „Darstellung“ von Input.Observer anpassen, sobald Sie den Stil besitzen. Hier sind sie mit ihren Standardwerten aufgeführt.
Spur29
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Farbe des ersten Strangs | Beliebige Farbe | #22D3EE |
| Farbe des zweiten Strangs | Beliebige Farbe | #F0459B |
| Strangbreite (px) | 1 bis 9 | 3.2 |
| Wie viel dunkler der hintere Strang ist | 0 bis 0.9 | 0.45 |
| Helixradius (px) | 4 bis 40 | 13 |
| Länge einer Windung (px) | 24 bis 240 | 76 |
| Drehgeschwindigkeit (rad/s) | -8 bis 8 | 2.2 |
| Helixlänge (px) | 80 bis 1,600 | 520 |
| Basenpaar-Sprossen | Ein oder aus | Ein |
| Sprossenabstand (px) | 5 bis 40 | 11 |
| Sprossenbreite (px) | 0.8 bis 6 | 2.4 |
| Glänzende Perlen auf dem vorderen Strang | Ein oder aus | Ein |
| Basenfarbe A | Beliebige Farbe | #3DDC84 |
| Basenfarbe T | Beliebige Farbe | #FF5A5F |
| Basenfarbe G | Beliebige Farbe | #FFC531 |
| Basenfarbe C | Beliebige Farbe | #4C8DFF |
| Leuchten, wo die Stränge auf den Mauszeiger treffen | Ein oder aus | Ein |
| Leuchtende Teilchen | Ein oder aus | Ein |
| Strecke zwischen Teilchen (px) | 5 bis 200 | 20 |
| Teilchengröße (×) | 0.4 bis 3 | 1 |
| Teilchenfarbe | Beliebige Farbe | #7CFFE0 |
| Schwebende Moleküle | Ein oder aus | Ein |
| Strecke zwischen Molekülen (px) | 40 bis 1,000 | 170 |
| Molekülgröße (×) | 0.5 bis 2.5 | 1 |
| Deckkraft der Moleküle | 0.1 bis 1 | 0.9 |
| Öffnungsgeschwindigkeit beim Loslassen (px/s) | 150 bis 3,000 | 700 |
| Wie weit sich die Stränge auseinanderschälen (px) | 0 bis 80 | 26 |
| Sprossen zerfallen in schwebende Hälften | Ein oder aus | Ein |
| Teilchenausbruch beim Loslassen | 0 bis 60 | 12 |
Partikel und Timing9
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Menge entlang des Pfads (×) | 0 bis 4 | 1 |
| Lebensdauer der Partikel (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Partikelgröße (×) | 0.25 bis 3 | 1 |
| Partikelgeschwindigkeit (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Länge der Spurlinie (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Ausblendgeschwindigkeit nach dem Loslassen (×) | 1 bis 8 | 2.69 |
| Spurlinie zeichnen | Ein oder aus | Ein |
| Zeichen und Leuchten am Mauszeiger anzeigen | Ein oder aus | Ein |
| Ausbruch am Ende der Geste | Ein oder aus | Ein |
Hinweisfenster11
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Hinweisfenster passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Hinweishintergrund | Beliebige Farbe | #F4FBFB |
| Hinweisrahmen | Beliebige Farbe | #2BB3B1 |
| Aktionstext des Hinweises | Beliebige Farbe | #0B3B40 |
| Gruppentext des Hinweises | Beliebige Farbe | #0E7C80 |
| Notiztext des Hinweises | Beliebige Farbe | #5A6E72 |
| Helixband am linken Rand hinunter | Ein oder aus | Ein |
| Skalenstriche am rechten Rand hinauf | Ein oder aus | Ein |
| Blasse Flüssigkeit am Boden | Ein oder aus | Ein |
| Farbe des Bandstrangs | Beliebige Farbe | #12B5C9 |
| Farbe des zweiten Bandstrangs | Beliebige Farbe | #D8327F |
Bildschirmmeldungen5
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Bildschirmmeldungen passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Helixband oben entlang | Ein oder aus | Ein |
| Gläserner Glanz in der Ecke | Ein oder aus | Ein |
| Farbe des Bandstrangs | Beliebige Farbe | #12B5C9 |
| Farbe des zweiten Bandstrangs | Beliebige Farbe | #D8327F |
Ton3
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Lautstärke des Gestenstart-Tons | 0 bis 1 | 0.6 |
| Lautstärke der Zeichenschleife | 0 bis 1 | 0.45 |
| Lautstärke des Loslass-Tons | 0 bis 1 | 0.7 |