Aperçu#108
Paramètres par défaut, tels que l'application montre un style que vous ne possédez pas encore.
Tech et jeux
Double hélice
- Tracé
- Habillage de l'indication
- Habillage du message
- Sons
- Début
- Un doux éclair et une petite gerbe de particules lumineuses tandis qu'un glissando ascendant ouvre l'hélice au curseur.
- Tracer
- Une double hélice se torsade le long du tracé, deux brins brillants s'enroulant l'un autour de l'autre en profondeur, reliés par des barreaux de paires de bases de quatre couleurs, la molécule entière tournant lentement tandis que des particules lumineuses et de petites molécules à boules et bâtonnets s'éloignent en flottant.
- Relâcher
- Elle s'ouvre comme une fermeture éclair du curseur vers l'arrière : les brins se séparent et s'enroulent en s'éloignant, et les barreaux se scindent en moitiés flottantes qui s'estompent.
1 $USpaiement unique, taxes comprises
En vente dès la sortie d'Input.Observer.
Ce que vous pouvez régler
Chaque paramètre ci-dessous peut être ajusté dans la page Apparence d'Input.Observer dès que vous possédez le style. Ils sont listés ici avec leurs valeurs par défaut.
Tracé29
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Couleur du premier brin | N'importe quelle couleur | #22D3EE |
| Couleur du second brin | N'importe quelle couleur | #F0459B |
| Épaisseur des brins (px) | 1 à 9 | 3.2 |
| Assombrissement du brin arrière | 0 à 0.9 | 0.45 |
| Rayon de l'hélice (px) | 4 à 40 | 13 |
| Longueur d'une torsion (px) | 24 à 240 | 76 |
| Vitesse de rotation (rad/s) | -8 à 8 | 2.2 |
| Longueur de l'hélice (px) | 80 à 1,600 | 520 |
| Barreaux des paires de bases | Activé ou désactivé | Activé |
| Espacement des barreaux (px) | 5 à 40 | 11 |
| Épaisseur des barreaux (px) | 0.8 à 6 | 2.4 |
| Perles brillantes sur le brin avant | Activé ou désactivé | Activé |
| Couleur de la base A | N'importe quelle couleur | #3DDC84 |
| Couleur de la base T | N'importe quelle couleur | #FF5A5F |
| Couleur de la base G | N'importe quelle couleur | #FFC531 |
| Couleur de la base C | N'importe quelle couleur | #4C8DFF |
| Lueur là où les brins rejoignent le curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Particules lumineuses | Activé ou désactivé | Activé |
| Distance entre les particules (px) | 5 à 200 | 20 |
| Taille des particules (×) | 0.4 à 3 | 1 |
| Couleur des particules | N'importe quelle couleur | #7CFFE0 |
| Molécules flottantes | Activé ou désactivé | Activé |
| Distance entre les molécules (px) | 40 à 1,000 | 170 |
| Taille des molécules (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Opacité des molécules | 0.1 à 1 | 0.9 |
| Vitesse d'ouverture au relâchement (px/s) | 150 à 3,000 | 700 |
| Écartement des brins (px) | 0 à 80 | 26 |
| Barreaux qui se scindent en moitiés flottantes | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe de particules au relâchement | 0 à 60 | 12 |
Particules et minutage9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Quantité le long du tracé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Durée de vie des particules (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Taille des particules (×) | 0.25 à 3 | 1 |
| Vitesse des particules (×) | 0 à 3 | 1 |
| Longueur de la ligne du tracé (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Vitesse de disparition après le relâchement (×) | 1 à 8 | 2.69 |
| Dessiner la ligne du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Afficher les caractères et la lueur au curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe à la fin du geste | Activé ou désactivé | Activé |
Panneau d'indication11
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Panneau d'indication thématique | Activé ou désactivé | Activé |
| Fond de l'indication | N'importe quelle couleur | #F4FBFB |
| Bordure de l'indication | N'importe quelle couleur | #2BB3B1 |
| Texte de l'action de l'indication | N'importe quelle couleur | #0B3B40 |
| Texte du groupe de l'indication | N'importe quelle couleur | #0E7C80 |
| Texte de la note de l'indication | N'importe quelle couleur | #5A6E72 |
| Ruban hélicoïdal le long du bord gauche | Activé ou désactivé | Activé |
| Graduations le long du bord droit | Activé ou désactivé | Activé |
| Liquide pâle au fond | Activé ou désactivé | Activé |
| Couleur du brin du ruban | N'importe quelle couleur | #12B5C9 |
| Couleur du second brin du ruban | N'importe quelle couleur | #D8327F |
Messages à l'écran5
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Messages à l'écran thématiques | Activé ou désactivé | Activé |
| Ruban hélicoïdal le long du haut | Activé ou désactivé | Activé |
| Reflet vitreux dans le coin | Activé ou désactivé | Activé |
| Couleur du brin du ruban | N'importe quelle couleur | #12B5C9 |
| Couleur du second brin du ruban | N'importe quelle couleur | #D8327F |
Son3
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Volume du son de début de geste | 0 à 1 | 0.6 |
| Volume de la boucle de tracé | 0 à 1 | 0.45 |
| Volume du son de relâchement | 0 à 1 | 0.7 |