Visualização#108
Configurações padrão, como o aplicativo mostra um estilo que você ainda não tem.
Tecnologia e jogos
Dupla hélice
- Rastro
- Aparência da dica
- Aparência da mensagem
- Sons
- Início
- Um suave clarão e uma pequena explosão de partículas brilhantes enquanto um glissando ascendente abre a hélice no cursor.
- Desenhar
- Uma dupla hélice se torce ao longo do caminho, com duas fitas brilhantes se enrolando uma na outra em profundidade, unidas por degraus de pares de bases em quatro cores, a molécula inteira girando devagar enquanto partículas brilhantes e pequenas moléculas de bolas e hastes vão à deriva.
- Soltar
- Ela se abre como um zíper a partir do cursor, para trás: as fitas se separam e se enrolam para longe, e os degraus se partem em metades flutuantes que desvanecem.
US$ 1pagamento único, impostos incluídos
À venda quando o Input.Observer for lançado.
O que você pode ajustar
Todas as configurações abaixo podem ser ajustadas por você na página Aparência do Input.Observer depois que você tiver o estilo. Aqui elas aparecem com os valores padrão.
Rastro29
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Cor da primeira fita | Qualquer cor | #22D3EE |
| Cor da segunda fita | Qualquer cor | #F0459B |
| Largura da fita (px) | 1 a 9 | 3.2 |
| O quanto a fita de trás é mais escura | 0 a 0.9 | 0.45 |
| Raio da hélice (px) | 4 a 40 | 13 |
| Comprimento de uma torção (px) | 24 a 240 | 76 |
| Velocidade de giro (rad/s) | -8 a 8 | 2.2 |
| Comprimento da hélice (px) | 80 a 1,600 | 520 |
| Degraus de pares de bases | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento dos degraus (px) | 5 a 40 | 11 |
| Largura dos degraus (px) | 0.8 a 6 | 2.4 |
| Contas brilhantes na fita da frente | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor da base A | Qualquer cor | #3DDC84 |
| Cor da base T | Qualquer cor | #FF5A5F |
| Cor da base G | Qualquer cor | #FFC531 |
| Cor da base C | Qualquer cor | #4C8DFF |
| Brilho onde as fitas encontram o cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Partículas brilhantes | Ativado ou desativado | Ativado |
| Distância entre as partículas (px) | 5 a 200 | 20 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.4 a 3 | 1 |
| Cor das partículas | Qualquer cor | #7CFFE0 |
| Moléculas flutuantes | Ativado ou desativado | Ativado |
| Distância entre as moléculas (px) | 40 a 1,000 | 170 |
| Tamanho das moléculas (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Opacidade das moléculas | 0.1 a 1 | 0.9 |
| Velocidade de abertura ao soltar (px/s) | 150 a 3,000 | 700 |
| Quanto as fitas se separam (px) | 0 a 80 | 26 |
| Degraus se partem em metades flutuantes | Ativado ou desativado | Ativado |
| Partículas explodem ao soltar | 0 a 60 | 12 |
Partículas e tempos9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Quantidade ao longo do caminho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duração das partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidade das partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento da linha do rastro (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidade do desvanecimento após soltar (×) | 1 a 8 | 2.69 |
| Desenhar a linha do rastro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Mostrar os caracteres e o brilho no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Explosão ao fim do gesto | Ativado ou desativado | Ativado |
Janela de dica11
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Janela de dica temática | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fundo da dica | Qualquer cor | #F4FBFB |
| Borda da dica | Qualquer cor | #2BB3B1 |
| Texto de ação da dica | Qualquer cor | #0B3B40 |
| Texto de grupo da dica | Qualquer cor | #0E7C80 |
| Texto de nota da dica | Qualquer cor | #5A6E72 |
| Fita de hélice na borda esquerda | Ativado ou desativado | Ativado |
| Marcas de graduação na borda direita | Ativado ou desativado | Ativado |
| Líquido claro na base | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor da fita (primeira fita) | Qualquer cor | #12B5C9 |
| Cor da fita (segunda fita) | Qualquer cor | #D8327F |
Mensagens na tela5
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Mensagens na tela temáticas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fita de hélice no topo | Ativado ou desativado | Ativado |
| Reflexo vítreo no canto | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor da fita (primeira fita) | Qualquer cor | #12B5C9 |
| Cor da fita (segunda fita) | Qualquer cor | #D8327F |
Som3
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Volume do som de início do gesto | 0 a 1 | 0.6 |
| Volume do loop durante o desenho | 0 a 1 | 0.45 |
| Volume do som ao soltar | 0 a 1 | 0.7 |