プレビュー#131
既定の設定です。アプリでも、まだお持ちでないスタイルはこの状態で表示されます。
光とエネルギー
超新星
- 軌跡
- ヒント スキン
- メッセージ スキン
- サウンド
- 開始
- 膨れ上がった赤橙色の星がカーソルの位置に現れ、その表面が熱いコロナの下で沸き立ちます。
- 描く
- 星は脈動しながらカーソルを追い、対流でちらつく光るプラズマの軌跡を残します。軌跡は白熱から深紅へと冷めていき、燃えさしも飛び散ります。
- 離す
- 星が崩壊し、閃光とともに爆発します。衝撃波のリングと放出物の星雲シェルが外へ広がり、あとには小さな中性子星が残り、2 本のパルサービームがしばらく回転してから消えます。
$1買い切り、税込
Input.Observer のリリース時に販売を開始します。
調整できる項目
以下の設定はすべて、このスタイルをお持ちになれば、Input.Observer の [外観] ページで調整できます。ここには既定値で表示しています。
軌跡30
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 星のサイズ (×) | 0.4 ~ 2.5 | 1 |
| 星が膨らんだり縮んだりする度合い | 0 ~ 0.3 | 0.08 |
| 1 秒あたりの星の脈動回数 | 0.1 ~ 4 | 1.1 |
| 星の表面の対流の沸き立ち (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| コロナの輝き (×) | 0 ~ 2 | 1 |
| コロナの色 | 任意の色 | #FF6A2A |
| 暗い縁取り (明るいデスクトップ向け) | 0 ~ 1 | 0.35 |
| プラズマの軌跡の幅 (px) | 2 ~ 30 | 9 |
| プラズマの軌跡の長さ (px) | 40 ~ 1,600 | 420 |
| プラズマのちらつき (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| 軌跡に沿って落ちるプラズマの塊 | オンまたはオフ | オン |
| プラズマの塊の間隔 (px) | 4 ~ 80 | 16 |
| プラズマが残る時間 (秒) | 0.2 ~ 3 | 0.8 |
| 軌跡から飛び散る燃えさし | オンまたはオフ | オン |
| 火の粉の間隔 (px) | 6 ~ 120 | 22 |
| 爆発の閃光 (×) | 0 ~ 2 | 1 |
| 衝撃波のリングの到達距離 (px) | 40 ~ 500 | 170 |
| 衝撃波のリングの色 | 任意の色 | #FFD0A0 |
| 星雲シェルの到達距離 (px) | 30 ~ 400 | 120 |
| 星雲シェルが残る時間 (秒) | 0.5 ~ 6 | 2.2 |
| 星雲シェルの色 | 任意の色 | #FF4FA0 |
| 星雲シェルの内側の色 | 任意の色 | #46D8FF |
| 爆発の放出物の塊の数 | 0 ~ 80 | 24 |
| 放出物が飛ぶ速さ (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| 爆発後のパルサービームを放つ中性子星 | オンまたはオフ | オン |
| パルサーが走査する時間 (秒) | 0.3 ~ 6 | 2.6 |
| 1 秒あたりのパルサーの回転数 | 0.2 ~ 8 | 1.6 |
| パルサービームの長さ (px) | 20 ~ 400 | 110 |
| パルサービームの幅 (×) | 0.3 ~ 3 | 1 |
| パルサービームの色 | 任意の色 | #9FE8FF |
パーティクルとタイミング9
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 軌跡に沿った量 (×) | 0 ~ 4 | 1 |
| パーティクルが残る時間 (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| パーティクルのサイズ (×) | 0.25 ~ 3 | 1 |
| パーティクルの速度 (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| 軌跡の線の長さ (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| 離した後のフェードアウトの速度 (×) | 1 ~ 8 | 3.06 |
| 軌跡の線を描く | オンまたはオフ | オン |
| カーソル位置のキャラクターと光を表示する | オンまたはオフ | オン |
| ジェスチャの終了時にはじける | オンまたはオフ | オン |
ヒント パネル9
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿ったヒント パネル | オンまたはオフ | オン |
| ヒントの背景 | 任意の色 | #1A0B08 |
| ヒントの枠線 | 任意の色 | #FF7A2A |
| ヒントのアクション テキスト | 任意の色 | #FFF1E0 |
| ヒントのグループ テキスト | 任意の色 | #FFC08A |
| ヒントのメモ テキスト | 任意の色 | #D8A486 |
| 縁の内側の燃えさしの輝き | 0 ~ 1 | 0.5 |
| 下端に沿った燃えさしの粒 | オンまたはオフ | オン |
| 角の小さなパルサー | オンまたはオフ | オン |
表示メッセージ4
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿った表示メッセージ | オンまたはオフ | オン |
| パネルを囲む燃えさしの縁 | オンまたはオフ | オン |
| 角の小さなパルサー | オンまたはオフ | オン |
| 反対側の角から飛ぶ燃えさし | オンまたはオフ | オン |
サウンド3
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| ジェスチャ開始音の音量 | 0 ~ 1 | 0.6 |
| 描画中のループ音の音量 | 0 ~ 1 | 0.45 |
| 離したときの音の音量 | 0 ~ 1 | 0.75 |