Предпросмотр#131
Параметры по умолчанию — так приложение показывает стиль, которого у вас ещё нет.
Свет и энергия
Сверхновая
- След
- Оформление подсказки
- Оформление сообщений
- Звуки
- Начало
- У курсора разбухает раздутая красно-оранжевая звезда, поверхность которой кипит под раскалённой короной.
- Рисование
- Звезда пульсирует, следуя за курсором, оставляя светящийся плазменный след, который мерцает от конвекции и остывает от белого каления до тёмно-красного, и выбрасывает угли.
- Отпускание
- Звезда схлопывается, а затем взрывается со вспышкой: ударная волна и расширяющаяся оболочка туманности из выбросов мчатся наружу, оставляя крошечную нейтронную звезду, два луча пульсара которой на миг описывают круг и гаснут.
1 $разовый платёж, налог включён
В продаже с выходом Input.Observer.
Что можно настроить
Каждый параметр ниже можно изменить на странице «Оформление» в Input.Observer, когда стиль будет у вас. Здесь они показаны со значениями по умолчанию.
След30
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Размер звёзд (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Насколько звезда раздувается и сжимается | от 0 до 0.3 | 0.08 |
| Пульсаций звезды в секунду | от 0.1 до 4 | 1.1 |
| Кипение конвекции на звезде (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Свечение короны (×) | от 0 до 2 | 1 |
| Цвет короны | Любой цвет | #FF6A2A |
| Тёмная окантовка (для светлых рабочих столов) | от 0 до 1 | 0.35 |
| Ширина плазменного следа (px) | от 2 до 30 | 9 |
| Длина плазменного следа (px) | от 40 до 1,600 | 420 |
| Мерцание плазмы (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Сгустки плазмы вдоль следа | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между сгустками плазмы (px) | от 4 до 80 | 16 |
| Как долго держится плазма (с) | от 0.2 до 3 | 0.8 |
| Угли, летящие от следа | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между угольками (px) | от 6 до 120 | 22 |
| Вспышка взрыва (×) | от 0 до 2 | 1 |
| Радиус ударной волны (px) | от 40 до 500 | 170 |
| Цвет ударной волны | Любой цвет | #FFD0A0 |
| Радиус оболочки туманности (px) | от 30 до 400 | 120 |
| Как долго держится оболочка туманности (с) | от 0.5 до 6 | 2.2 |
| Цвет оболочки туманности | Любой цвет | #FF4FA0 |
| Внутренний цвет оболочки туманности | Любой цвет | #46D8FF |
| Сгустков выброса во взрыве | от 0 до 80 | 24 |
| Как быстро летят выбросы (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Нейтронная звезда с лучами пульсара после взрыва | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Как долго вращаются лучи пульсара (с) | от 0.3 до 6 | 2.6 |
| Оборотов пульсара в секунду | от 0.2 до 8 | 1.6 |
| Длина лучей пульсара (px) | от 20 до 400 | 110 |
| Ширина лучей пульсара (×) | от 0.3 до 3 | 1 |
| Цвет лучей пульсара | Любой цвет | #9FE8FF |
Частицы и время9
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Количество вдоль траектории (×) | от 0 до 4 | 1 |
| Как долго живут частицы (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Размер частиц (×) | от 0.25 до 3 | 1 |
| Скорость частиц (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Длина линии следа (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Скорость угасания после отпускания (×) | от 1 до 8 | 3.06 |
| Рисовать линию следа | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Показывать символы и свечение у курсора | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Вспышка при завершении жеста | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Панель подсказки9
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематическое окно подсказки | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Фон подсказки | Любой цвет | #1A0B08 |
| Рамка подсказки | Любой цвет | #FF7A2A |
| Текст действия в подсказке | Любой цвет | #FFF1E0 |
| Текст группы в подсказке | Любой цвет | #FFC08A |
| Текст примечания в подсказке | Любой цвет | #D8A486 |
| Свечение углей внутри каймы | от 0 до 1 | 0.5 |
| Искорки углей внизу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Маленький пульсар в углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Экранные сообщения4
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематические экранные сообщения | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Кайма из углей вокруг панели | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Маленький пульсар в углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Угли из противоположного угла | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Звук3
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Громкость звука начала жеста | от 0 до 1 | 0.6 |
| Громкость звука при рисовании | от 0 до 1 | 0.45 |
| Громкость звука отпускания | от 0 до 1 | 0.75 |