プレビュー#101
既定の設定です。アプリでも、まだお持ちでないスタイルはこの状態で表示されます。
季節と自然
初雪
- 軌跡
- ヒント スキン
- メッセージ スキン
- サウンド
- 開始
- 最初の雪片が現れるとき、カーソルにやわらかな結晶のきらめきが灯ります。
- 描く
- 線がやわらかな雪の吹きだまりとなり、青い影ときらめきが加わります。そのそばには雪をかぶったモミの木が育ち、繊細な六角形の雪片がくるくる回りながら舞い降ります。雪だるまは玉を 1 つずつ重ねて作られ (にんじんの鼻、マフラー、ぼんぼん付きの帽子)、ときどき赤いショウジョウコウカンチョウが飛んできてモミの木にとまります。
- 離す
- 突風が吹きだまりから粉雪を渦のように舞い上げ、雪片も一緒に巻き上げます。情景が消えるにつれて雪は降り積もり、鳥たちは飛び去ります。
[自動] をオンにすると、12月1日~1月31日 (北半球)。冬の最初の 2 か月で、残りはオーロラが担当します の間、Input.Observer はこのスタイルに切り替わります。
$1買い切り、税込
Input.Observer のリリース時に販売を開始します。
調整できる項目
以下の設定はすべて、このスタイルをお持ちになれば、Input.Observer の [外観] ページで調整できます。ここには既定値で表示しています。
軌跡23
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 雪の吹きだまりの幅 (px) | 2 ~ 40 | 11 |
| 雪の吹きだまりの長さ (px) | 100 ~ 1,600 | 900 |
| 雪の吹きだまりの不透明度 | 0.2 ~ 1 | 0.95 |
| 吹きだまりのきらめき | オンまたはオフ | オン |
| きらめきの間隔 (px) | 4 ~ 200 | 26 |
| 毎秒の雪片の数 | 0 ~ 40 | 6 |
| 雪片のサイズ (×) | 0.4 ~ 3 | 1 |
| カーソルの周りで雪片が降る範囲 (px) | 10 ~ 500 | 140 |
| 線のそばの雪をかぶったモミの木 | オンまたはオフ | オン |
| モミの木の間隔 (px) | 30 ~ 800 | 150 |
| モミの木の高さ (px) | 12 ~ 120 | 40 |
| モミの木が育つ時間 (秒) | 0.05 ~ 3 | 0.5 |
| 線に沿って作られる雪だるま | オンまたはオフ | オン |
| 雪だるまの間隔 (px) | 80 ~ 2,000 | 420 |
| 雪だるまのサイズ (×) | 0.5 ~ 2.5 | 1 |
| モミの木にとまる赤いショウジョウコウカンチョウ | オンまたはオフ | オン |
| ショウジョウコウカンチョウがモミの木にとまる確率 | 0 ~ 1 | 0.35 |
| ショウジョウコウカンチョウのサイズ (×) | 0.5 ~ 2.5 | 1 |
| 描画中にモミの木と雪だるまが残る時間 (秒) | 1 ~ 20 | 7 |
| 離したときの突風で舞う粉雪の数 | 0 ~ 120 | 36 |
| 突風が巻き上げる雪片の数 | 0 ~ 60 | 14 |
| 突風が吹きだまりから舞い上げる量 (px) | 40 ~ 1,600 | 480 |
| 離した後に情景が消えるまでの時間 (秒) | 0.3 ~ 6 | 1.7 |
パーティクルとタイミング9
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 軌跡に沿った量 (×) | 0 ~ 4 | 1 |
| パーティクルが残る時間 (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| パーティクルのサイズ (×) | 0.25 ~ 3 | 1 |
| パーティクルの速度 (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| 軌跡の線の長さ (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| 離した後のフェードアウトの速度 (×) | 1 ~ 8 | 3 |
| 軌跡の線を描く | オンまたはオフ | オン |
| カーソル位置のキャラクターと光を表示する | オンまたはオフ | オン |
| ジェスチャの終了時にはじける | オンまたはオフ | オン |
ヒント パネル9
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿ったヒント パネル | オンまたはオフ | オン |
| ヒントの背景 | 任意の色 | #EAF3FB |
| ヒントの枠線 | 任意の色 | #8DB4DA |
| ヒントのアクション テキスト | 任意の色 | #1C3554 |
| ヒントのグループ テキスト | 任意の色 | #2F6496 |
| ヒントのメモ テキスト | 任意の色 | #4F6F8C |
| 上端の雪 | オンまたはオフ | オン |
| 隅の霜の結晶 | オンまたはオフ | オン |
| ガラスのような光沢と霜の羽模様 | オンまたはオフ | オン |
表示メッセージ5
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿った表示メッセージ | オンまたはオフ | オン |
| 上端の雪 | オンまたはオフ | オン |
| 隅の霜の結晶 | オンまたはオフ | オン |
| 下端のつらら | オンまたはオフ | オン |
| つららの長さ (×) | 0.5 ~ 1.4 | 1 |
サウンド3
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| ジェスチャ開始音の音量 | 0 ~ 1 | 0.6 |
| 描画中のループ音の音量 | 0 ~ 1 | 0.45 |
| 離したときの音の音量 | 0 ~ 1 | 0.7 |