Vorschau#101
Standardeinstellungen, so wie die App einen Stil zeigt, den Sie noch nicht besitzen.
Jahreszeiten & Natur
Erster Schnee
- Spur
- Hinweisdesign
- Meldungsdesign
- Töne
- Start
- Ein sanftes, kristallenes Funkeln am Mauszeiger, während die ersten Flocken erscheinen.
- Zeichnen
- Die Linie legt sich als weiche Schneewehe mit blauen Schatten und Glitzern nieder, daneben wachsen schneebeladene Tannen, filigrane sechsarmige Schneeflocken trudeln herab, ein Schneemann wird Kugel für Kugel gebaut (Karottennase, Schal und Bommelmütze), und ab und zu fliegt ein roter Kardinal heran und setzt sich auf eine Tanne.
- Loslassen
- Eine Windböe wirbelt Pulverschnee von der Schneewehe auf und reißt Flocken mit; sie legen sich, während die Szene verblasst und die Vögel davonfliegen.
Bei eingeschalteter Automatik wechselt Input.Observer zu diesem Stil: 1. Dez. – 31. Jan. (Nordhalbkugel), die ersten beiden Wintermonate; den Rest übernimmt Nordlicht.
1 $einmalig, inklusive Steuern
Erhältlich, sobald Input.Observer veröffentlicht ist.
Was Sie anpassen können
Jede Einstellung unten können Sie auf der Seite „Darstellung“ von Input.Observer anpassen, sobald Sie den Stil besitzen. Hier sind sie mit ihren Standardwerten aufgeführt.
Spur23
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Breite der Schneewehe (px) | 2 bis 40 | 11 |
| Länge der Schneewehe (px) | 100 bis 1,600 | 900 |
| Deckkraft der Schneewehe | 0.2 bis 1 | 0.95 |
| Glitzern auf der Schneewehe | Ein oder aus | Ein |
| Glitzerabstand (px) | 4 bis 200 | 26 |
| Schneeflocken pro Sekunde | 0 bis 40 | 6 |
| Schneeflockengröße (×) | 0.4 bis 3 | 1 |
| Wie weit um den Mauszeiger Flocken fallen (px) | 10 bis 500 | 140 |
| Verschneite Tannen neben der Linie | Ein oder aus | Ein |
| Tannenabstand (px) | 30 bis 800 | 150 |
| Tannenhöhe (px) | 12 bis 120 | 40 |
| Wachstumszeit einer Tanne (s) | 0.05 bis 3 | 0.5 |
| Schneemänner entlang der Linie | Ein oder aus | Ein |
| Abstand der Schneemänner (px) | 80 bis 2,000 | 420 |
| Schneemanngröße (×) | 0.5 bis 2.5 | 1 |
| Rote Kardinäle auf den Tannen | Ein oder aus | Ein |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Kardinal auf einer Tanne landet | 0 bis 1 | 0.35 |
| Kardinalgröße (×) | 0.5 bis 2.5 | 1 |
| Wie lange Tannen und Schneemänner beim Zeichnen bleiben (s) | 1 bis 20 | 7 |
| Pulverschneewolken in der Loslass-Böe | 0 bis 120 | 36 |
| Von der Böe aufgewirbelte Flocken | 0 bis 60 | 14 |
| Wie viel der Schneewehe die Böe aufwirbelt (px) | 40 bis 1,600 | 480 |
| Wie lange die Szene nach dem Loslassen zum Verblassen braucht (s) | 0.3 bis 6 | 1.7 |
Partikel und Timing9
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Menge entlang des Pfads (×) | 0 bis 4 | 1 |
| Lebensdauer der Partikel (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Partikelgröße (×) | 0.25 bis 3 | 1 |
| Partikelgeschwindigkeit (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Länge der Spurlinie (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Ausblendgeschwindigkeit nach dem Loslassen (×) | 1 bis 8 | 3 |
| Spurlinie zeichnen | Ein oder aus | Ein |
| Zeichen und Leuchten am Mauszeiger anzeigen | Ein oder aus | Ein |
| Ausbruch am Ende der Geste | Ein oder aus | Ein |
Hinweisfenster9
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Hinweisfenster passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Hinweishintergrund | Beliebige Farbe | #EAF3FB |
| Hinweisrahmen | Beliebige Farbe | #8DB4DA |
| Aktionstext des Hinweises | Beliebige Farbe | #1C3554 |
| Gruppentext des Hinweises | Beliebige Farbe | #2F6496 |
| Notiztext des Hinweises | Beliebige Farbe | #4F6F8C |
| Schnee am oberen Rand | Ein oder aus | Ein |
| Eiskristalle in den Ecken | Ein oder aus | Ein |
| Gläserner Glanz und Eisblumen | Ein oder aus | Ein |
Bildschirmmeldungen5
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Bildschirmmeldungen passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Schnee am oberen Rand | Ein oder aus | Ein |
| Eiskristalle an den Ecken | Ein oder aus | Ein |
| Eiszapfen unter dem unteren Rand | Ein oder aus | Ein |
| Eiszapfenlänge (×) | 0.5 bis 1.4 | 1 |
Ton3
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Lautstärke des Gestenstart-Tons | 0 bis 1 | 0.6 |
| Lautstärke der Zeichenschleife | 0 bis 1 | 0.45 |
| Lautstärke des Loslass-Tons | 0 bis 1 | 0.7 |