Vorschau#110
Standardeinstellungen, so wie die App einen Stil zeigt, den Sie noch nicht besitzen.
Hobbys & Natur erleben
Papierkraniche
- Spur
- Hinweisdesign
- Meldungsdesign
- Töne
- Start
- Ein knackiger Papierfalz am Druckpunkt lässt ein paar kleine Papierquadrate flattern.
- Zeichnen
- Der Pfad wird als ziehharmonikaartig gefalteter Streifen aus weichem Washi-Papier mit aufgedrucktem Motiv ausgelegt, und immer wieder faltet sich ein Blatt darauf zu einem Origami-Kranich – Quadrat, Vogelgrundform, Kranich –, der kurz verweilt und auf einer aufsteigenden Brise davonflattert, während Papierquadrate durch die Luft purzeln.
- Loslassen
- Ein kleiner Kranichschwarm faltet sich entlang der Linie und fliegt gemeinsam auf, der gefaltete Streifen breitet sich flach aus und verblasst.
1 $einmalig, inklusive Steuern
Erhältlich, sobald Input.Observer veröffentlicht ist.
Was Sie anpassen können
Jede Einstellung unten können Sie auf der Seite „Darstellung“ von Input.Observer anpassen, sobald Sie den Stil besitzen. Hier sind sie mit ihren Standardwerten aufgeführt.
Spur24
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Farbe des Papierstreifens | Beliebige Farbe | #EFA7A0 |
| Streifenbreite (px) | 6 bis 40 | 16 |
| Faltenbreite entlang des Pfads (px) | 5 bis 40 | 13 |
| Wie scharf die Falten im Zickzack verlaufen | 0 bis 0.8 | 0.32 |
| Helligkeit der schattierten Falten | 0.35 bis 1 | 0.74 |
| Streifenlänge (px) | 80 bis 2,400 | 600 |
| Weicher Schatten unter dem Streifen | Ein oder aus | Ein |
| Washi-Muster | Schlichtes Papier · Punkte · Wellen · Karos | Wellen |
| Musterfarbe | Beliebige Farbe | #FFFFFF |
| Papierkraniche | Ein oder aus | Ein |
| Kranichpapier | Viele Farben · Warme Farben · Kühle Farben · Weißes Papier · Farbe des Streifens | Viele Farben |
| Pfadstrecke zwischen Kranichen (px) | 20 bis 800 | 120 |
| Kranichgröße (×) | 0.5 bis 2.2 | 1 |
| Faltdauer eines Kranichs (s) | 0.2 bis 2 | 0.7 |
| Wie lange ein Kranich fliegt (s) | 0.8 bis 8 | 3 |
| Steiggeschwindigkeit (px/s) | 0 bis 200 | 55 |
| Seitliches Abdriften (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Flügelschlaggeschwindigkeit (×) | 0.3 bis 2.5 | 1 |
| Ein Blatt Papier am Mauszeiger | Ein oder aus | Ein |
| Taumelnde Papierquadrate | Ein oder aus | Ein |
| Strecke zwischen Papierquadraten (px) | 8 bis 300 | 38 |
| Größe der Papierquadrate (×) | 0.4 bis 2.5 | 1 |
| Kraniche im Schwarm beim Loslassen | 0 bis 20 | 6 |
| Papierquadrate beim Loslassen | 0 bis 60 | 12 |
Partikel und Timing9
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Menge entlang des Pfads (×) | 0 bis 4 | 1 |
| Lebensdauer der Partikel (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Partikelgröße (×) | 0.25 bis 3 | 1 |
| Partikelgeschwindigkeit (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Länge der Spurlinie (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Ausblendgeschwindigkeit nach dem Loslassen (×) | 1 bis 8 | 3.24 |
| Spurlinie zeichnen | Ein oder aus | Ein |
| Zeichen und Leuchten am Mauszeiger anzeigen | Ein oder aus | Ein |
| Ausbruch am Ende der Geste | Ein oder aus | Ein |
Hinweisfenster10
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Hinweisfenster passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Hinweishintergrund | Beliebige Farbe | #F6F0E2 |
| Hinweisrahmen | Beliebige Farbe | #B3A383 |
| Aktionstext des Hinweises | Beliebige Farbe | #2B2420 |
| Gruppentext des Hinweises | Beliebige Farbe | #A8412F |
| Notiztext des Hinweises | Beliebige Farbe | #6E6458 |
| Fasern im Papier | Ein oder aus | Ein |
| Eine umgeknickte Ecke | Ein oder aus | Ein |
| Ein Papierkranich obenauf | Ein oder aus | Ein |
| Kranichfarbe | Beliebige Farbe | #E2513B |
Bildschirmmeldungen6
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Bildschirmmeldungen passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Ein zweites Blatt darunter | Ein oder aus | Ein |
| Farbe des unteren Blatts | Beliebige Farbe | #F1E8D6 |
| Eine hochgefaltete Ecke | Ein oder aus | Ein |
| Washi-Tape an den oberen Ecken | Ein oder aus | Ein |
| Bandfarbe | Beliebige Farbe | #E58E8A |
Ton3
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Lautstärke des Gestenstart-Tons | 0 bis 1 | 0.6 |
| Lautstärke der Zeichenschleife | 0 bis 1 | 0.42 |
| Lautstärke des Loslass-Tons | 0 bis 1 | 0.7 |