Vista previa#110
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Pasatiempos y aire libre
Grullas de papel
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Un pliegue de papel nítido en el punto donde se presiona hace revolotear unos cuantos cuadritos de papel.
- Dibujar
- El trazo se tiende como una tira de papel washi suave plegada en acordeón, con un motivo estampado, y de vez en cuando una hoja se dobla sola en una grulla de origami (cuadrado, base de pájaro, grulla) que se posa un momento y se aleja aleteando en una corriente ascendente mientras caen cuadros de papel.
- Soltar
- Una pequeña parvada de grullas se dobla a lo largo de la línea y despega junta, y la tira plegada se despliega plana y se desvanece.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo24
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Color de la tira de papel | Cualquier color | #EFA7A0 |
| Ancho de la tira (px) | 6 a 40 | 16 |
| Ancho de los pliegues a lo largo del camino (px) | 5 a 40 | 13 |
| Qué tan marcado es el zigzag de los pliegues | 0 a 0.8 | 0.32 |
| Brillo de los pliegues sombreados | 0.35 a 1 | 0.74 |
| Longitud de la tira (px) | 80 a 2,400 | 600 |
| Sombra suave bajo la tira | Activado o desactivado | Activado |
| Estampado washi | Papel liso · Puntos · Olas · Cuadros | Olas |
| Color del estampado | Cualquier color | #FFFFFF |
| Grullas de papel | Activado o desactivado | Activado |
| Papel de las grullas | Muchos colores · Colores cálidos · Colores fríos · Papel blanco · El color de la tira | Muchos colores |
| Recorrido entre grullas (px) | 20 a 800 | 120 |
| Tamaño de las grullas (×) | 0.5 a 2.2 | 1 |
| Tiempo para doblar una grulla (s) | 0.2 a 2 | 0.7 |
| Cuánto vuela una grulla (s) | 0.8 a 8 | 3 |
| Velocidad de ascenso (px/s) | 0 a 200 | 55 |
| Deriva lateral (×) | 0 a 3 | 1 |
| Velocidad del aleteo (×) | 0.3 a 2.5 | 1 |
| Una hoja de papel en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Cuadros de papel que caen girando | Activado o desactivado | Activado |
| Recorrido entre cuadros de papel (px) | 8 a 300 | 38 |
| Tamaño de los cuadros de papel (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Grullas en la parvada al soltar | 0 a 20 | 6 |
| Cuadros de papel al soltar | 0 a 60 | 12 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 3.24 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias10
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #F6F0E2 |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #B3A383 |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #2B2420 |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #A8412F |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #6E6458 |
| Fibras en el papel | Activado o desactivado | Activado |
| Una esquina doblada hacia abajo | Activado o desactivado | Activado |
| Una grulla de papel posada encima | Activado o desactivado | Activado |
| Color de la grulla | Cualquier color | #E2513B |
Mensajes en pantalla6
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Una segunda hoja debajo | Activado o desactivado | Activado |
| Color de la hoja inferior | Cualquier color | #F1E8D6 |
| Una esquina doblada hacia arriba | Activado o desactivado | Activado |
| Cinta washi en las esquinas superiores | Activado o desactivado | Activado |
| Color de la cinta | Cualquier color | #E58E8A |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.6 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.42 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.7 |