预览#128
默认设置,即应用向尚未拥有该样式的用户展示的效果。
季节与自然
珊瑚礁
- 轨迹
- 提示皮肤
- 消息皮肤
- 声音
- 开始
- 几条小礁鱼出现在光标处。
- 绘制
- 珊瑚礁沿一条沙带生长(分枝珊瑚、脑珊瑚、海扇和摇曳的海葵),上方是舞动的焦散光,几种小礁鱼四处窜动,气泡升起,不时有玳瑁游过。
- 松开
- 一群小鱼盘旋着游向远方,礁鱼四散,珊瑚礁淡出。
US$1一次性付费,含税
Input.Observer 发布后开售。
可调内容
拥有该样式后,下方的每项设置都可以在 Input.Observer 的“外观”页面中调整。此处列出的是默认值。
轨迹20
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沙带宽度 (px) | 4 至 40 | 10.2 |
| 沙带长度 (px) | 100 至 1,600 | 900 |
| 沙带上的青绿色水雾 | 0 至 0.5 | 0.12 |
| 水雾宽度 (px) | 20 至 200 | 43 |
| 焦散光强度 | 0 至 1.6 | 0.6 |
| 光影舞动的速度 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 珊瑚间距 (px) | 8 至 120 | 24 |
| 珊瑚大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 珊瑚停留时间 (s) | 1 至 10 | 4 |
| 海扇和海葵的摇摆 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 礁鱼数量 (每秒) | 0 至 12 | 2.5 |
| 鱼的大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 鱼群游动速度 (px/s) | 10 至 300 | 70 |
| 鱼窜动的频率和力度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 一只海龟游过 | 开或关 | 开 |
| 海龟出现的间隔秒数 | 2 至 20 | 6 |
| 海龟大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 气泡 (每秒) | 0 至 20 | 4 |
| 释放时鱼群中的鱼数 | 0 至 60 | 18 |
| 鱼群盘旋的速度 (×) | 0.2 至 3 | 1 |
粒子与时序9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的数量 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 粒子持续时间 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 粒子大小 (×) | 0.25 至 3 | 1 |
| 粒子速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 轨迹线长度 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 释放后的淡出速度 (×) | 1 至 8 | 3.06 |
| 绘制轨迹线 | 开或关 | 开 |
| 在光标处显示字符和光晕 | 开或关 | 开 |
| 手势结束时迸发 | 开或关 | 开 |
提示面板10
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的提示窗口 | 开或关 | 开 |
| 提示背景 | 任意颜色 | #127C86 |
| 提示边框 | 任意颜色 | #9CF0E8 |
| 提示操作文字 | 任意颜色 | #FFFFFF |
| 提示分组文字 | 任意颜色 | #D6F6F2 |
| 提示备注文字 | 任意颜色 | #C0EAE6 |
| 卡片下方的沙地带 | 开或关 | 开 |
| 边角上的珊瑚 | 开或关 | 开 |
| 沿顶部的光影涟漪 | 开或关 | 开 |
| 上方的一条小鱼和气泡 | 开或关 | 开 |
显示消息4
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的显示消息 | 开或关 | 开 |
| 面板下方的沙地带 | 开或关 | 开 |
| 边角上的珊瑚 | 开或关 | 开 |
| 上方的小鱼和气泡 | 开或关 | 开 |
声音3
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 手势开始音效音量 | 0 至 1 | 0.55 |
| 绘制循环音效音量 | 0 至 1 | 0.4 |
| 释放音效音量 | 0 至 1 | 0.65 |