미리 보기#128
기본 설정입니다. 앱에서도 아직 보유하지 않은 스타일은 이렇게 표시됩니다.
계절과 자연
산호초
- 궤적
- 힌트 스킨
- 메시지 스킨
- 사운드
- 시작
- 작은 산호초 물고기 몇 마리가 커서 위치에 나타납니다.
- 그리기
- 모래 띠를 따라 산호초(가지 산호, 뇌 산호, 부채산호, 흔들리는 말미잘)가 자라나고 그 위로 코스틱 빛이 춤추며, 여러 종류의 작은 산호초 물고기가 이리저리 헤엄치고, 거품이 떠오르며 이따금 대모거북이 유유히 지나갑니다.
- 놓기
- 작은 물고기 떼가 소용돌이치며 위로 멀어지고, 산호초 물고기가 흩어지며 산호초가 사라집니다.
US$1일회성 결제, 세금 포함
Input.Observer 출시와 함께 판매를 시작합니다.
조절할 수 있는 항목
아래의 모든 설정은 이 스타일을 보유하면 Input.Observer의 [모양] 페이지에서 직접 조절할 수 있습니다. 여기에는 기본값으로 표시했습니다.
궤적20
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 모래 띠 너비(px) | 4~40 | 10.2 |
| 모래 띠 길이(px) | 100~1,600 | 900 |
| 띠 위에 어린 청록색 물안개 | 0~0.5 | 0.12 |
| 물안개 너비(px) | 20~200 | 43 |
| 코스틱 빛 세기 | 0~1.6 | 0.6 |
| 빛이 춤추는 속도(×) | 0~4 | 1 |
| 산호 간격(px) | 8~120 | 24 |
| 산호 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 산호가 남는 시간(초) | 1~10 | 4 |
| 부채산호와 말미잘이 흔들리는 정도(×) | 0~3 | 1 |
| 산호초 물고기(초당) | 0~12 | 2.5 |
| 물고기 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 물고기가 헤엄치는 속도(px/s) | 10~300 | 70 |
| 물고기가 튀어 나가는 빈도와 세기(×) | 0~3 | 1 |
| 유유히 헤엄쳐 지나가는 바다거북 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 바다거북 사이의 간격(초) | 2~20 | 6 |
| 거북 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 거품(초당) | 0~20 | 4 |
| 놓을 때 나타나는 물고기 떼의 수 | 0~60 | 18 |
| 물고기 떼가 휘도는 속도(×) | 0.2~3 | 1 |
입자와 타이밍9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따른 양(×) | 0~4 | 1 |
| 입자가 지속되는 시간(×) | 0.1~4 | 1 |
| 입자 크기(×) | 0.25~3 | 1 |
| 입자 속도(×) | 0~3 | 1 |
| 궤적 선 길이(×) | 0.1~4 | 1 |
| 놓은 뒤 사라지는 속도(×) | 1~8 | 3.06 |
| 궤적 선 그리기 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서의 문자와 광채 표시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 제스처가 끝날 때 폭발 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
힌트 패널10
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 힌트 패널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 힌트 배경 | 모든 색 | #127C86 |
| 힌트 테두리 | 모든 색 | #9CF0E8 |
| 힌트 작업 텍스트 | 모든 색 | #FFFFFF |
| 힌트 그룹 텍스트 | 모든 색 | #D6F6F2 |
| 힌트 메모 텍스트 | 모든 색 | #C0EAE6 |
| 카드 아래의 모래 띠 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리의 산호 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽을 따라 일렁이는 빛 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽의 작은 물고기와 거품 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
화면 메시지4
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 표시 메시지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 패널 아래의 모래 띠 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리의 산호 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽의 작은 물고기와 거품 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
사운드3
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 제스처 시작 소리 볼륨 | 0~1 | 0.55 |
| 그리는 동안 반복 소리 볼륨 | 0~1 | 0.4 |
| 놓을 때 소리 볼륨 | 0~1 | 0.65 |