Aperçu#128
Paramètres par défaut, tels que l'application montre un style que vous ne possédez pas encore.
Saisons et nature
Récif corallien
- Tracé
- Habillage de l'indication
- Habillage du message
- Sons
- Début
- Quelques petits poissons de récif apparaissent au curseur.
- Tracer
- Un récif corallien pousse le long d'une bande de sable (coraux branchus, coraux cerveaux, gorgones et anémones ondulantes) sous des caustiques dansantes, tandis que de petits poissons de récif de plusieurs espèces filent çà et là, que des bulles montent et que, de temps en temps, une tortue imbriquée passe en glissant.
- Relâcher
- Un banc de petits poissons tourbillonne et s'éloigne vers le haut, les poissons du récif se dispersent et le récif s'estompe.
1 $USpaiement unique, taxes comprises
En vente dès la sortie d'Input.Observer.
Ce que vous pouvez régler
Chaque paramètre ci-dessous peut être ajusté dans la page Apparence d'Input.Observer dès que vous possédez le style. Ils sont listés ici avec leurs valeurs par défaut.
Tracé20
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Largeur de la bande de sable (px) | 4 à 40 | 10.2 |
| Longueur de la bande de sable (px) | 100 à 1,600 | 900 |
| Voile d'eau turquoise sur la bande | 0 à 0.5 | 0.12 |
| Largeur du voile d'eau (px) | 20 à 200 | 43 |
| Intensité des caustiques | 0 à 1.6 | 0.6 |
| Vitesse de danse de la lumière (×) | 0 à 4 | 1 |
| Espacement des coraux (px) | 8 à 120 | 24 |
| Taille des coraux (×) | 0.4 à 2.5 | 1 |
| Durée de présence des coraux (s) | 1 à 10 | 4 |
| Ondulation des gorgones et des anémones (×) | 0 à 3 | 1 |
| Poissons de récif (par seconde) | 0 à 12 | 2.5 |
| Taille des poissons (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Vitesse de croisière des poissons (px/s) | 10 à 300 | 70 |
| Fréquence et vivacité des élans des poissons (×) | 0 à 3 | 1 |
| Une tortue de mer qui passe en glissant | Activé ou désactivé | Activé |
| Secondes entre les tortues | 2 à 20 | 6 |
| Taille de la tortue (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Bulles (par seconde) | 0 à 20 | 4 |
| Poissons du banc au relâchement | 0 à 60 | 18 |
| Vitesse de tourbillon du banc (×) | 0.2 à 3 | 1 |
Particules et minutage9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Quantité le long du tracé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Durée de vie des particules (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Taille des particules (×) | 0.25 à 3 | 1 |
| Vitesse des particules (×) | 0 à 3 | 1 |
| Longueur de la ligne du tracé (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Vitesse de disparition après le relâchement (×) | 1 à 8 | 3.06 |
| Dessiner la ligne du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Afficher les caractères et la lueur au curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe à la fin du geste | Activé ou désactivé | Activé |
Panneau d'indication10
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Panneau d'indication thématique | Activé ou désactivé | Activé |
| Fond de l'indication | N'importe quelle couleur | #127C86 |
| Bordure de l'indication | N'importe quelle couleur | #9CF0E8 |
| Texte de l'action de l'indication | N'importe quelle couleur | #FFFFFF |
| Texte du groupe de l'indication | N'importe quelle couleur | #D6F6F2 |
| Texte de la note de l'indication | N'importe quelle couleur | #C0EAE6 |
| Bande de sable sous la carte | Activé ou désactivé | Activé |
| Coraux dans les coins | Activé ou désactivé | Activé |
| Reflets ondulants le long du haut | Activé ou désactivé | Activé |
| Un petit poisson et des bulles au-dessus | Activé ou désactivé | Activé |
Messages à l'écran4
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Messages à l'écran thématiques | Activé ou désactivé | Activé |
| Bande de sable sous le panneau | Activé ou désactivé | Activé |
| Coraux dans les coins | Activé ou désactivé | Activé |
| Petits poissons et bulles au-dessus | Activé ou désactivé | Activé |
Son3
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Volume du son de début de geste | 0 à 1 | 0.55 |
| Volume de la boucle de tracé | 0 à 1 | 0.4 |
| Volume du son de relâchement | 0 à 1 | 0.65 |