Vorschau#90
Standardeinstellungen, so wie die App einen Stil zeigt, den Sie noch nicht besitzen.
Jahreszeiten & Natur
Zen-Garten
- Spur
- Hinweisdesign
- Meldungsdesign
- Töne
- Start
- Wo die Geste beginnt, malt sich ein Kreis aus Sumi-Tusche von selbst, und aus seiner Mitte kräuselt sich ein Faden Räucherrauch empor.
- Zeichnen
- Ein Holzrechen zieht den Pfad als feine parallele Rillen in hellen Sand, hin und wieder werden glatte Flusskiesel hineingesetzt, um die sich die Rillen in geharkten Ringen teilen, und ein Ahorn- oder Bambusblatt schwebt langsam herab.
- Loslassen
- Der Rechen hebt sich, von seiner Haltestelle aus atmet eine sanfte Welle geharkter Ringe nach außen, und der Garten kommt zur Ruhe und verblasst.
1 $einmalig, inklusive Steuern
Erhältlich, sobald Input.Observer veröffentlicht ist.
Was Sie anpassen können
Jede Einstellung unten können Sie auf der Seite „Darstellung“ von Input.Observer anpassen, sobald Sie den Stil besitzen. Hier sind sie mit ihren Standardwerten aufgeführt.
Spur27
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Breite des geharkten Streifens (px) | 10 bis 70 | 26 |
| Rechenrillen | 2 bis 7 | 4 |
| Länge des geharkten Sands (px) | 120 bis 1,600 | 640 |
| Sandfarbe | Beliebige Farbe | #E8DEC6 |
| Deckkraft des Sands | 0 bis 1 | 0.6 |
| Rillentiefe (Schattierung ×) | 0 bis 2.5 | 1 |
| Holzrechen am Mauszeiger | Ein oder aus | Ein |
| In den Sand gesetzte Flusskiesel | Ein oder aus | Ein |
| Sand zwischen den Steinen (px) | 60 bis 1,500 | 320 |
| Steingröße (×) | 0.4 bis 2.5 | 1 |
| Geharkte Ringe um jeden Stein | 0 bis 5 | 2 |
| Tuschekreis (Ensō) am Anfang | Ein oder aus | Ein |
| Größe des Tuschekreises (px) | 20 bis 160 | 58 |
| Pinselstärke des Tuschekreises (×) | 0.4 bis 2.5 | 1 |
| Malzeit des Tuschekreises (s) | 0.2 bis 3 | 0.9 |
| Tuschefarbe | Beliebige Farbe | #16161A |
| Aufsteigender Räucherrauch am Anfang | Ein oder aus | Ein |
| Rauchwölkchen pro Sekunde | 0 bis 40 | 14 |
| Steiggeschwindigkeit des Rauchs (px/s) | 5 bis 80 | 22 |
| Kräuseln des Rauchs (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Deckkraft des Rauchs | 0.05 bis 1 | 0.5 |
| Rauchfarbe | Beliebige Farbe | #F2F2F6 |
| Herabschwebende Blätter | Ahorn- und Bambusblätter · Ahornblätter · Bambusblätter · Keine | Ahorn- und Bambusblätter |
| Blätter pro Sekunde | 0 bis 6 | 0.6 |
| Blattgröße (×) | 0.4 bis 2.5 | 1 |
| Wellenringe beim Loslassen | 0 bis 6 | 3 |
| Größe der Wellenringe beim Loslassen (×) | 0.3 bis 3 | 1 |
Partikel und Timing9
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Menge entlang des Pfads (×) | 0 bis 4 | 1 |
| Lebensdauer der Partikel (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Partikelgröße (×) | 0.25 bis 3 | 1 |
| Partikelgeschwindigkeit (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Länge der Spurlinie (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Ausblendgeschwindigkeit nach dem Loslassen (×) | 1 bis 8 | 2.69 |
| Spurlinie zeichnen | Ein oder aus | Ein |
| Zeichen und Leuchten am Mauszeiger anzeigen | Ein oder aus | Ein |
| Ausbruch am Ende der Geste | Ein oder aus | Ein |
Hinweisfenster10
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Hinweisfenster passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Hinweishintergrund | Beliebige Farbe | #F3ECDD |
| Hinweisrahmen | Beliebige Farbe | #1C1A18 |
| Aktionstext des Hinweises | Beliebige Farbe | #1C1A18 |
| Gruppentext des Hinweises | Beliebige Farbe | #7A4B34 |
| Notiztext des Hinweises | Beliebige Farbe | #6B645A |
| Reispapierfasern | Ein oder aus | Ein |
| Tuschestrich unter dem Text | Ein oder aus | Ein |
| Roter Siegelstempel in der Ecke | Ein oder aus | Ein |
| Siegelfarbe | Beliebige Farbe | #C23B2A |
Bildschirmmeldungen6
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Bildschirmmeldungen passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Reispapier-Rollbild | Ein oder aus | Ein |
| Farbe der Montierung | Beliebige Farbe | #EFE6D2 |
| Tuschestrich unter dem Fenster | Ein oder aus | Ein |
| Roter Siegelstempel in der Ecke | Ein oder aus | Ein |
| Siegelfarbe | Beliebige Farbe | #C23B2A |
Ton3
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Lautstärke des Gestenstart-Tons | 0 bis 1 | 0.65 |
| Lautstärke der Zeichenschleife | 0 bis 1 | 0.45 |
| Lautstärke des Loslass-Tons | 0 bis 1 | 0.75 |