Vista previa#90
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Estaciones y naturaleza
Jardín zen
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Un círculo de tinta sumi se pinta solo donde empieza el gesto, con un hilo de humo de incienso que sube enroscándose desde su centro.
- Dibujar
- Un rastrillo de madera dibuja el recorrido en arena clara como finos surcos paralelos, de vez en cuando se colocan lisas piedras de río con los surcos abriéndose a su alrededor en anillos rastrillados, y una hoja de arce o de bambú cae lentamente flotando.
- Soltar
- El rastrillo se levanta, una suave onda de anillos rastrillados se expande desde donde se detuvo, y el jardín queda en calma y se desvanece.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo27
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Ancho de la franja rastrillada (px) | 10 a 70 | 26 |
| Surcos del rastrillo | 2 a 7 | 4 |
| Largo de la arena rastrillada (px) | 120 a 1,600 | 640 |
| Color de la arena | Cualquier color | #E8DEC6 |
| Opacidad de la arena | 0 a 1 | 0.6 |
| Profundidad de los surcos (sombreado ×) | 0 a 2.5 | 1 |
| Rastrillo de madera en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Piedras de río colocadas en la arena | Activado o desactivado | Activado |
| Arena entre piedras (px) | 60 a 1,500 | 320 |
| Tamaño de las piedras (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Anillos rastrillados alrededor de cada piedra | 0 a 5 | 2 |
| Círculo de tinta (ensō) al inicio | Activado o desactivado | Activado |
| Tamaño del círculo de tinta (px) | 20 a 160 | 58 |
| Grosor del pincel del círculo de tinta (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Tiempo para pintar el círculo de tinta (s) | 0.2 a 3 | 0.9 |
| Color de la tinta | Cualquier color | #16161A |
| Humo de incienso que sube al inicio | Activado o desactivado | Activado |
| Bocanadas de humo por segundo | 0 a 40 | 14 |
| Velocidad de ascenso del humo (px/s) | 5 a 80 | 22 |
| Rizo del humo (×) | 0 a 3 | 1 |
| Opacidad del humo | 0.05 a 1 | 0.5 |
| Color del humo | Cualquier color | #F2F2F6 |
| Hojas que caen flotando | Hojas de arce y de bambú · Hojas de arce · Hojas de bambú · Ninguno | Hojas de arce y de bambú |
| Hojas por segundo | 0 a 6 | 0.6 |
| Tamaño de las hojas (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Anillos de ondas al soltar | 0 a 6 | 3 |
| Tamaño de las ondas al soltar (×) | 0.3 a 3 | 1 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 2.69 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias10
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #F3ECDD |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #1C1A18 |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #1C1A18 |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #7A4B34 |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #6B645A |
| Fibras de papel de arroz | Activado o desactivado | Activado |
| Pincelada de tinta bajo el texto | Activado o desactivado | Activado |
| Sello rojo en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
| Color del sello | Cualquier color | #C23B2A |
Mensajes en pantalla6
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Montaje de pergamino de papel de arroz | Activado o desactivado | Activado |
| Color del montaje | Cualquier color | #EFE6D2 |
| Pincelada de tinta bajo el panel | Activado o desactivado | Activado |
| Sello rojo en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
| Color del sello | Cualquier color | #C23B2A |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.65 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.45 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.75 |