预览#41
默认设置,即应用向尚未拥有该样式的用户展示的效果。
爱好与户外
菜园畦垄
- 轨迹
- 提示皮肤
- 消息皮肤
- 声音
- 开始
- 光标上方出现一只绿色的洒水壶,倾斜着正在浇水。
- 绘制
- 它把水滴洒在新翻好的垄上;种子沿垄落下,长成摇曳的幼苗,每滴水都留下一圈小小的涟漪。
- 松开
- 许多幼苗开出花来,一两只蝴蝶振翅飞起,水壶渐渐淡去。
US$1一次性付费,含税
Input.Observer 发布后开售。
可调内容
拥有该样式后,下方的每项设置都可以在 Input.Observer 的“外观”页面中调整。此处列出的是默认值。
轨迹20
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 洒水壶大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 水壶在光标上方的高度 (px) | 0 至 90 | 26 |
| 倾倒时水壶的倾斜角 (rad) | 0 至 1 | 0.35 |
| 水壶洒出的水滴 | 开或关 | 开 |
| 每秒水滴数 | 0 至 120 | 24 |
| 水滴大小 (×) | 0.4 至 3 | 1 |
| 水滴落下处的涟漪 | 开或关 | 开 |
| 沿垄发芽的种子 | 开或关 | 开 |
| 种子间距 (px) | 6 至 200 | 28 |
| 幼苗大小 (×) | 0.4 至 3 | 1 |
| 发芽前的等待 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 幼苗停留时长 (s) | 0.5 至 6 | 2.6 |
| 幼苗摇摆 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 释放时幼苗开花的概率 | 0 至 1 | 0.6 |
| 花朵大小 (×) | 0.4 至 3 | 1 |
| 释放时的蝴蝶数 | 0 至 12 | 2 |
| 蝴蝶大小 (×) | 0.5 至 3 | 1 |
| 泥土颜色 | 任意颜色 | #7A4E2A |
| 垄宽 (px) | 0 至 24 | 7 |
| 垄长 (px) | 60 至 1,600 | 700 |
粒子与时序9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的数量 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 粒子持续时间 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 粒子大小 (×) | 0.25 至 3 | 1 |
| 粒子速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 轨迹线长度 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 释放后的淡出速度 (×) | 1 至 8 | 2.93 |
| 绘制轨迹线 | 开或关 | 开 |
| 在光标处显示字符和光晕 | 开或关 | 开 |
| 手势结束时迸发 | 开或关 | 开 |
提示面板9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的提示窗口 | 开或关 | 开 |
| 提示背景 | 任意颜色 | #F4E6C6 |
| 提示边框 | 任意颜色 | #8A6A3A |
| 提示操作文字 | 任意颜色 | #2E2414 |
| 提示分组文字 | 任意颜色 | #3A6A28 |
| 提示备注文字 | 任意颜色 | #66523A |
| 沿顶部的卷边接缝 | 开或关 | 开 |
| 从顶部探出头的幼苗 | 开或关 | 开 |
| 沿底部的一条泥土 | 开或关 | 开 |
显示消息5
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的显示消息 | 开或关 | 开 |
| 沿边缘的绿叶藤蔓 | 开或关 | 开 |
| 藤蔓沿边缘延伸的距离 | 0.2 至 1 | 0.6 |
| 从对角伸出的第二根藤蔓 | 开或关 | 开 |
| 每根藤蔓起点的一朵花 | 开或关 | 开 |
声音3
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 手势开始音效音量 | 0 至 1 | 0.6 |
| 绘制循环音效音量 | 0 至 1 | 0.5 |
| 释放音效音量 | 0 至 1 | 0.7 |