معاينة#41
الإعدادات الافتراضية، كما يعرض التطبيق نمطًا لم تمتلكه بعد.
الهوايات والأنشطة الخارجية
صفوف الحديقة
- الأثر
- مظهر التلميح
- مظهر الرسائل
- الأصوات
- ابدأ
- يظهر إبريق ري أخضر فوق المؤشر مائلًا للصب.
- ارسم
- يرشّ قطرات على صف محروث حديثًا؛ وتسقط البذور على امتداده وتنبت شتلات متمايلة، وتترك كل قطرة تموجة صغيرة.
- حرّر
- تتفتح الأزهار على كثير من الشتلات، وترتفع فراشة أو اثنتان رفرفةً، ويخبو الإبريق.
1 US$لمرة واحدة، شاملًا الضريبة
يُطرح للبيع عند إصدار Input.Observer.
ما يمكنك ضبطه
كل إعداد أدناه يمكنك تعديله في صفحة «المظهر» في Input.Observer بعد أن تمتلك النمط. وهي هنا مدرجة بقيمها الافتراضية.
الأثر20
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| حجم إبريق الري (×) | من 0.5 إلى 2.5 | 1 |
| ارتفاع الإبريق فوق المؤشر (px) | من 0 إلى 90 | 26 |
| ميلان الإبريق أثناء الصب (rad) | من 0 إلى 1 | 0.35 |
| قطرات ماء من الإبريق | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| عدد القطرات في الثانية | من 0 إلى 120 | 24 |
| حجم القطرة (×) | من 0.4 إلى 3 | 1 |
| تموجات حيث تسقط القطرات | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| بذور تنبت على امتداد الصف | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| المسافة بين البذور (px) | من 6 إلى 200 | 28 |
| حجم الشتلة (×) | من 0.4 إلى 3 | 1 |
| الانتظار قبل الإنبات (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
| مدة بقاء الشتلات (s) | من 0.5 إلى 6 | 2.6 |
| تمايل الشتلة (×) | من 0 إلى 4 | 1 |
| احتمال أن تزهر الشتلة عند التحرير | من 0 إلى 1 | 0.6 |
| حجم الزهرة (×) | من 0.4 إلى 3 | 1 |
| الفراشات عند التحرير | من 0 إلى 12 | 2 |
| حجم الفراشة (×) | من 0.5 إلى 3 | 1 |
| لون التربة | أي لون | #7A4E2A |
| عرض الصف (px) | من 0 إلى 24 | 7 |
| طول الصف (px) | من 60 إلى 1,600 | 700 |
الجسيمات والتوقيت9
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| الكمية على امتداد المسار (×) | من 0 إلى 4 | 1 |
| مدة بقاء الجسيمات (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| حجم الجسيمات (×) | من 0.25 إلى 3 | 1 |
| سرعة الجسيمات (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
| طول خط الأثر (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| سرعة التلاشي بعد التحرير (×) | من 1 إلى 8 | 2.93 |
| رسم خط الأثر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| إظهار الأحرف والتوهج عند المؤشر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| انفجار عند انتهاء الإيماءة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
لوحة التلميح9
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| نافذة تلميح بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| خلفية التلميح | أي لون | #F4E6C6 |
| إطار التلميح | أي لون | #8A6A3A |
| نص إجراء التلميح | أي لون | #2E2414 |
| نص مجموعة التلميح | أي لون | #3A6A28 |
| نص ملاحظة التلميح | أي لون | #66523A |
| درز مثني على امتداد الأعلى | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| شتلات تطلّ من الأعلى | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| شريط من التربة على امتداد الأسفل | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
رسائل العرض5
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| رسائل عرض بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| كرمة وارفة على امتداد الحواف | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| مدى امتداد الكرمة على طول الحواف | من 0.2 إلى 1 | 0.6 |
| كرمة ثانية من الزاوية المقابلة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| زهرة عند بداية كل كرمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
الصوت3
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| مستوى صوت بدء الإيماءة | من 0 إلى 1 | 0.6 |
| مستوى صوت حلقة الرسم | من 0 إلى 1 | 0.5 |
| مستوى صوت التحرير | من 0 إلى 1 | 0.7 |