预览#59
默认设置,即应用向尚未拥有该样式的用户展示的效果。
爱好与户外
醒目橙
- 轨迹
- 提示皮肤
- 消息皮肤
- 声音
- 开始
- 一只黄铜罗盘在温暖的日出光辉中出现在光标处,扬起几片橡叶。
- 绘制
- 一条林地迷彩带带着荧光橙条纹沿线延伸,上面压着鹿和火鸡的足迹,橡叶翻飞、橡果掉落,罗盘随行进方向转动,指针又摆回正北。
- 松开
- 一群野鸭呈 V 字惊飞而去,橡叶飞起,罗盘淡出。
US$1一次性付费,含税
Input.Observer 发布后开售。
可调内容
拥有该样式后,下方的每项设置都可以在 Input.Observer 的“外观”页面中调整。此处列出的是默认值。
轨迹21
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的迷彩带 | 开或关 | 开 |
| 丝带宽度 (px) | 4 至 36 | 12 |
| 丝带长度 (px) | 40 至 1,600 | 320 |
| 迷彩图案间距 (px) | 3 至 30 | 7 |
| 沿彩带的荧光橙条纹 | 开或关 | 开 |
| 路径中的足迹 | 鹿和火鸡 · 鹿 · 火鸡 · 无 | 鹿和火鸡 |
| 足迹大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 足迹间距 (px) | 8 至 120 | 28 |
| 飘落的橡叶 | 开或关 | 开 |
| 叶片间距 (px) | 8 至 400 | 55 |
| 叶子和橡果大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 掉落的橡果 | 开或关 | 开 |
| 橡果间距 (px) | 20 至 800 | 160 |
| 罗盘大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 指针摆回正北的速度 | 5 至 150 | 40 |
| 罗盘下方的光晕 | 0 至 1 | 0.25 |
| 释放时惊飞的野鸭数 | 0 至 15 | 7 |
| 野鸭大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 野鸭速度 (×) | 0.3 至 3 | 1 |
| 振翅速度 (×) | 0.3 至 2.5 | 1 |
| 释放时扬起的叶子数 | 0 至 30 | 8 |
粒子与时序9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的数量 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 粒子持续时间 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 粒子大小 (×) | 0.25 至 3 | 1 |
| 粒子速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 轨迹线长度 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 释放后的淡出速度 (×) | 1 至 8 | 2.87 |
| 绘制轨迹线 | 开或关 | 开 |
| 在光标处显示字符和光晕 | 开或关 | 开 |
| 手势结束时迸发 | 开或关 | 开 |
提示面板9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的提示窗口 | 开或关 | 开 |
| 提示背景 | 任意颜色 | #3A4128 |
| 提示边框 | 任意颜色 | #1A1E12 |
| 提示操作文字 | 任意颜色 | #FFFFFF |
| 提示分组文字 | 任意颜色 | #FF8A3D |
| 提示备注文字 | 任意颜色 | #D8D0B0 |
| 迷彩图案 | 开或关 | 开 |
| 边框内的荧光橙条纹 | 开或关 | 开 |
| 角落的橡叶和橡果 | 开或关 | 开 |
显示消息4
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的显示消息 | 开或关 | 开 |
| 顶部的树线 | 开或关 | 开 |
| 树后升起的太阳 | 开或关 | 开 |
| 底部两角的脱落鹿角 | 开或关 | 开 |
声音3
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 手势开始音效音量 | 0 至 1 | 0.6 |
| 绘制循环音效音量 | 0 至 1 | 0.45 |
| 释放音效音量 | 0 至 1 | 0.75 |