미리 보기#59
기본 설정입니다. 앱에서도 아직 보유하지 않은 스타일은 이렇게 표시됩니다.
취미와 야외 활동
블레이즈 오렌지
- 궤적
- 힌트 스킨
- 메시지 스킨
- 사운드
- 시작
- 황동 나침반이 따뜻한 일출빛과 함께 커서 위치에 나타나며 참나무 잎 몇 장을 흩날립니다.
- 그리기
- 형광 주황 줄무늬가 있는 숲속 카모 리본이 선을 따라가며 사슴과 칠면조의 발자국이 찍히고, 참나무 잎이 구르며 도토리가 떨어지는 동안 나침반은 이동 방향에 따라 돌고 바늘은 다시 북쪽으로 돌아갑니다.
- 놓기
- 오리 떼가 V자 대형으로 날아올라 멀어지고, 참나무 잎이 날아오르며 나침반이 희미해집니다.
US$1일회성 결제, 세금 포함
Input.Observer 출시와 함께 판매를 시작합니다.
조절할 수 있는 항목
아래의 모든 설정은 이 스타일을 보유하면 Input.Observer의 [모양] 페이지에서 직접 조절할 수 있습니다. 여기에는 기본값으로 표시했습니다.
궤적21
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따라 이어지는 카모 리본 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 리본 너비(px) | 4~36 | 12 |
| 리본 길이(px) | 40~1,600 | 320 |
| 카모 무늬 간격(px) | 3~30 | 7 |
| 리본을 따라 내려가는 형광 주황 줄무늬 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 경로에 찍힌 발자국 | 사슴과 칠면조 · 사슴 · 칠면조 · 없음 | 사슴과 칠면조 |
| 발자국 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 발자국 간격(px) | 8~120 | 28 |
| 떨어지는 참나무 잎 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 잎 간격(px) | 8~400 | 55 |
| 잎과 도토리 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 떨어지는 도토리 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 도토리 간격(px) | 20~800 | 160 |
| 나침반 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 바늘이 북쪽으로 돌아가는 속도 | 5~150 | 40 |
| 나침반 아래의 빛 | 0~1 | 0.25 |
| 놓을 때 날아오르는 오리 | 0~15 | 7 |
| 오리 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 오리 속도(×) | 0.3~3 | 1 |
| 날갯짓 속도(×) | 0.3~2.5 | 1 |
| 놓을 때 날아오르는 잎 | 0~30 | 8 |
입자와 타이밍9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따른 양(×) | 0~4 | 1 |
| 입자가 지속되는 시간(×) | 0.1~4 | 1 |
| 입자 크기(×) | 0.25~3 | 1 |
| 입자 속도(×) | 0~3 | 1 |
| 궤적 선 길이(×) | 0.1~4 | 1 |
| 놓은 뒤 사라지는 속도(×) | 1~8 | 2.87 |
| 궤적 선 그리기 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서의 문자와 광채 표시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 제스처가 끝날 때 폭발 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
힌트 패널9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 힌트 패널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 힌트 배경 | 모든 색 | #3A4128 |
| 힌트 테두리 | 모든 색 | #1A1E12 |
| 힌트 작업 텍스트 | 모든 색 | #FFFFFF |
| 힌트 그룹 텍스트 | 모든 색 | #FF8A3D |
| 힌트 메모 텍스트 | 모든 색 | #D8D0B0 |
| 카모 무늬 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 테두리 안쪽의 형광 주황 줄무늬 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리의 참나무 잎과 도토리 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
화면 메시지4
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 표시 메시지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽을 따라 이어지는 수평선 숲 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 나무 뒤로 떠오르는 해 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 아래쪽 모서리의 떨어진 뿔 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
사운드3
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 제스처 시작 소리 볼륨 | 0~1 | 0.6 |
| 그리는 동안 반복 소리 볼륨 | 0~1 | 0.45 |
| 놓을 때 소리 볼륨 | 0~1 | 0.75 |