Visualização#104
Configurações padrão, como o aplicativo mostra um estilo que você ainda não tem.
Luz e energia
Vitral
- Rastro
- Aparência da dica
- Aparência da mensagem
- Sons
- Início
- Um ponto de luz do sol surge onde o primeiro chumbo é colocado.
- Desenhar
- Um chumbo escuro acompanha o traço e vidros irregulares de rubi, safira, esmeralda, âmbar e ametista se assentam dos dois lados dele, divididos por chumbos transversais, cada um brilhando como se fosse iluminado por trás, com feixes de luz colorida e partículas à deriva caindo deles.
- Soltar
- Um raio de sol varre a janela de ponta a ponta, iluminando cada vidro com mais intensidade ao passar, e o vidro desaparece.
US$ 1pagamento único, impostos incluídos
À venda quando o Input.Observer for lançado.
O que você pode ajustar
Todas as configurações abaixo podem ser ajustadas por você na página Aparência do Input.Observer depois que você tiver o estilo. Aqui elas aparecem com os valores padrão.
Rastro21
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Cores do vidro | Tons de joia · Quentes (rubi, granada, âmbar, rosa) · Frios (safira, esmeralda, ametista, água-marinha) · Catedral (joias com transparente e dourado) | Tons de joia |
| Profundidade do vidro a partir do chumbo (px) | 8 a 80 | 26 |
| Comprimento do vidro ao longo do chumbo (px) | 12 a 90 | 30 |
| Quão irregulares são os vidros (×) | 0 a 2.5 | 1 |
| Vidros dos dois lados do chumbo | Ativado ou desativado | Ativado |
| Opacidade do vidro | 0.2 a 1 | 0.78 |
| Luz atrás do vidro (×) | 0 a 3 | 1 |
| Bolhas e fios no vidro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Comprimento da janela (px) | 150 a 1,600 | 700 |
| Largura do chumbo (px) | 1 a 8 | 3.2 |
| Chumbo ao longo das bordas externas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Feixes de luz colorida | Ativado ou desativado | Ativado |
| Feixes por vidro | 0 a 1 | 0.35 |
| Comprimento dos feixes (px) | 30 a 300 | 110 |
| Ângulo dos feixes em relação à vertical (graus) | -45 a 45 | 12 |
| Brilho dos feixes | 0 a 1 | 0.3 |
| Partículas de luz caindo | Ativado ou desativado | Ativado |
| Partículas por segundo | 0 a 40 | 9 |
| Partículas ao soltar | 0 a 60 | 14 |
| Tempo de varredura do raio de sol ao soltar (s) | 0.2 a 2 | 0.9 |
| Brilho do raio de sol (×) | 0 a 3 | 1 |
Partículas e tempos9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Quantidade ao longo do caminho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duração das partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidade das partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento da linha do rastro (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidade do desvanecimento após soltar (×) | 1 a 8 | 3 |
| Desenhar a linha do rastro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Mostrar os caracteres e o brilho no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Explosão ao fim do gesto | Ativado ou desativado | Ativado |
Janela de dica11
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Janela de dica temática | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fundo da dica | Qualquer cor | #172446 |
| Borda da dica | Qualquer cor | #D99A22 |
| Texto de ação da dica | Qualquer cor | #FFFFFF |
| Texto de grupo da dica | Qualquer cor | #F6D27E |
| Texto de nota da dica | Qualquer cor | #B8C4E2 |
| Faixa de vidro na borda | Ativado ou desativado | Ativado |
| Quadrados de joia nos cantos | Ativado ou desativado | Ativado |
| Chumbos atravessando a faixa da borda | Ativado ou desativado | Ativado |
| Luz atravessando o vidro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor do chumbo | Qualquer cor | #23242A |
Mensagens na tela6
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Mensagens na tela temáticas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Moldura de chumbo em volta do painel | Ativado ou desativado | Ativado |
| Janela de arco ogival no alto | Ativado ou desativado | Ativado |
| Tamanho da janela em arco (×) | 0.6 a 1.2 | 1 |
| Losangos de joia nos cantos | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cores do vidro | Tons de joia · Quentes · Frios | Tons de joia |
Som3
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Volume do som de início do gesto | 0 a 1 | 0.65 |
| Volume do loop durante o desenho | 0 a 1 | 0.45 |
| Volume do som ao soltar | 0 a 1 | 0.75 |