Visualização#118
Configurações padrão, como o aplicativo mostra um estilo que você ainda não tem.
Estações e natureza
Cipó da selva
- Rastro
- Aparência da dica
- Aparência da mensagem
- Sons
- Início
- Um tucano chega esvoaçando ao lado do cursor enquanto um cipó começa a crescer.
- Desenhar
- Uma trepadeira de dois fios retorcidos cresce ao longo do trajeto, fina na ponta nova e engrossando conforme amadurece, desenrolando grandes folhas brilhantes de costela-de-adão e de bananeira e helicônias vermelhas e douradas; o tucano esvoaça de ponto em ponto perto do cursor, gotas pingam da trepadeira e borboletas azuis e laranja sobem esvoaçando dela.
- Soltar
- Um bando de papagaios escarlates, verdes e azuis e dourados irrompe do dossel e se afasta, com o tucano junto, enquanto as folhas balançam e a trepadeira some.
US$ 1pagamento único, impostos incluídos
À venda quando o Input.Observer for lançado.
O que você pode ajustar
Todas as configurações abaixo podem ser ajustadas por você na página Aparência do Input.Observer depois que você tiver o estilo. Aqui elas aparecem com os valores padrão.
Rastro22
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Espessura da trepadeira (px) | 1.5 a 12 | 4.5 |
| Quanto os fios se afastam ao se torcer (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento de uma torção (px) | 10 a 120 | 36 |
| Tempo que a trepadeira permanece (s) | 0.8 a 9 | 4 |
| Folhas ao longo da trepadeira | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento das folhas (px) | 15 a 200 | 55 |
| Tamanho das folhas (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Proporção de folhas de bananeira (o restante é costela-de-adão) | 0 a 1 | 0.4 |
| Tempo que uma folha leva para se desenrolar (s) | 0.1 a 2 | 0.55 |
| Balanço das folhas durante o desenho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Flores de helicônia | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento das flores (px) | 30 a 500 | 130 |
| Tamanho das flores (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Tamanho do tucano e do papagaio (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Distância do cursor em que o tucano esvoaça (px) | 15 a 160 | 55 |
| Frequência com que o tucano esvoaça para outro ponto (×) | 0.2 a 4 | 1 |
| Pingos da trepadeira (por segundo) | 0 a 20 | 3 |
| Borboletas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Borboletas (por segundo) | 0 a 8 | 1.2 |
| Tamanho das borboletas (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Papagaios saindo em revoada ao soltar | 0 a 40 | 9 |
| Força do balanço das folhas ao soltar (×) | 0 a 3 | 1 |
Partículas e tempos9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Quantidade ao longo do caminho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duração das partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidade das partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento da linha do rastro (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidade do desvanecimento após soltar (×) | 1 a 8 | 3.06 |
| Desenhar a linha do rastro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Mostrar os caracteres e o brilho no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Explosão ao fim do gesto | Ativado ou desativado | Ativado |
Janela de dica9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Janela de dica temática | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fundo da dica | Qualquer cor | #163A24 |
| Borda da dica | Qualquer cor | #7BC25A |
| Texto de ação da dica | Qualquer cor | #F2FFE6 |
| Texto de grupo da dica | Qualquer cor | #FFD34D |
| Texto de nota da dica | Qualquer cor | #B7D8A8 |
| Folhas atrás dos cantos | Ativado ou desativado | Ativado |
| Uma trepadeira ao longo da borda de cima | Ativado ou desativado | Ativado |
| Uma helicônia na trepadeira | Ativado ou desativado | Ativado |
Mensagens na tela4
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Mensagens na tela temáticas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Folhas grandes atrás dos cantos de baixo | Ativado ou desativado | Ativado |
| Uma trepadeira ao longo da borda de cima | Ativado ou desativado | Ativado |
| Um tucano no canto superior direito | Ativado ou desativado | Ativado |
Som3
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Volume do som de início do gesto | 0 a 1 | 0.6 |
| Volume do loop durante o desenho | 0 a 1 | 0.45 |
| Volume do som ao soltar | 0 a 1 | 0.7 |