معاينة#118
الإعدادات الافتراضية، كما يعرض التطبيق نمطًا لم تمتلكه بعد.
الفصول والطبيعة
كرمة الغابة
- الأثر
- مظهر التلميح
- مظهر الرسائل
- الأصوات
- ابدأ
- يرفرف طوقان بجانب المؤشر بينما تبدأ ليانة بالنمو.
- ارسم
- تنمو كرمة من خيطين متفتلين على امتداد المسار، دقيقة عند طرفها الطري وتغلظ كلما نضجت، وتنبسط عليها أوراق مونستيرا وموز كبيرة لامعة وأزهار هيليكونيا حمراء وذهبية؛ وينتقل الطوقان من موضع إلى آخر قرب المؤشر، وتتساقط القطرات عن الكرمة وترفرف منها فراشات زرقاء وبرتقالية.
- حرّر
- ينطلق سرب من الببغاوات القرمزية والخضراء والزرقاء والذهبية من المظلة الشجرية مبتعدًا، ومعه الطوقان، بينما تتمايل الأوراق وتخبو الكرمة.
1 US$لمرة واحدة، شاملًا الضريبة
يُطرح للبيع عند إصدار Input.Observer.
ما يمكنك ضبطه
كل إعداد أدناه يمكنك تعديله في صفحة «المظهر» في Input.Observer بعد أن تمتلك النمط. وهي هنا مدرجة بقيمها الافتراضية.
الأثر22
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| سماكة الكرمة (px) | من 1.5 إلى 12 | 4.5 |
| مدى تباعد الخيطين المتفتلين (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
| طول اللفة الواحدة (px) | من 10 إلى 120 | 36 |
| مدة بقاء الكرمة (s) | من 0.8 إلى 9 | 4 |
| أوراق على امتداد الكرمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| المسافة بين الأوراق (px) | من 15 إلى 200 | 55 |
| حجم الورقة (×) | من 0.4 إلى 2.5 | 1 |
| نسبة أوراق الموز (والباقي مونستيرا) | من 0 إلى 1 | 0.4 |
| المدة التي تستغرقها الورقة لتنبسط (s) | من 0.1 إلى 2 | 0.55 |
| تمايل الأوراق أثناء الرسم (×) | من 0 إلى 4 | 1 |
| أزهار الهيليكونيا | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| المسافة بين الزهور (px) | من 30 إلى 500 | 130 |
| حجم الزهرة (×) | من 0.4 إلى 2.5 | 1 |
| حجم الطوقان والببغاء (×) | من 0.4 إلى 2.5 | 1 |
| مدى ابتعاد الطوقان عن المؤشر أثناء تنقله (px) | من 15 إلى 160 | 55 |
| عدد مرات انتقال الطوقان إلى موضع جديد (×) | من 0.2 إلى 4 | 1 |
| القطرات المتساقطة من الكرمة (في الثانية) | من 0 إلى 20 | 3 |
| فراشات | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| الفراشات (في الثانية) | من 0 إلى 8 | 1.2 |
| حجم الفراشة (×) | من 0.4 إلى 2.5 | 1 |
| الببغاوات المنطلقة عند التحرير | من 0 إلى 40 | 9 |
| قوة تمايل الأوراق عند التحرير (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
الجسيمات والتوقيت9
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| الكمية على امتداد المسار (×) | من 0 إلى 4 | 1 |
| مدة بقاء الجسيمات (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| حجم الجسيمات (×) | من 0.25 إلى 3 | 1 |
| سرعة الجسيمات (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
| طول خط الأثر (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| سرعة التلاشي بعد التحرير (×) | من 1 إلى 8 | 3.06 |
| رسم خط الأثر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| إظهار الأحرف والتوهج عند المؤشر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| انفجار عند انتهاء الإيماءة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
لوحة التلميح9
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| نافذة تلميح بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| خلفية التلميح | أي لون | #163A24 |
| إطار التلميح | أي لون | #7BC25A |
| نص إجراء التلميح | أي لون | #F2FFE6 |
| نص مجموعة التلميح | أي لون | #FFD34D |
| نص ملاحظة التلميح | أي لون | #B7D8A8 |
| أوراق خلف الزوايا | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| كرمة على امتداد الحافة العلوية | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| زهرة هيليكونيا على الكرمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
رسائل العرض4
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| رسائل عرض بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| أوراق كبيرة خلف الزاويتين السفليتين | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| كرمة على امتداد الحافة العلوية | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| طائر طوقان في الزاوية العلوية اليمنى | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
الصوت3
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| مستوى صوت بدء الإيماءة | من 0 إلى 1 | 0.6 |
| مستوى صوت حلقة الرسم | من 0 إلى 1 | 0.45 |
| مستوى صوت التحرير | من 0 إلى 1 | 0.7 |