미리 보기#119
기본 설정입니다. 앱에서도 아직 보유하지 않은 스타일은 이렇게 표시됩니다.
계절과 자연
회오리바람
- 궤적
- 힌트 스킨
- 메시지 스킨
- 사운드
- 시작
- 깔때기 구름이 어두운 벽구름 아래 커서 위치에 닿고 그 아래쪽에서 먼지 고리가 일어납니다.
- 그리기
- 깔때기가 커서를 따라가며 이동하는 동안 뒤로 기울고 휘어지고, 겹겹의 띠는 지면 가까이에서 가장 빠르게 돕니다. 먼지 낀 자국을 긁고 지면의 먼지를 소용돌이치게 하며, 나뭇잎, 잔가지, 지붕널 몇 장, 울타리 널빤지 같은 만화풍 잔해를 나선으로 끌어올려 꼭대기에서 날려 보내고, 구름 속에서는 이따금 번개가 칩니다.
- 놓기
- 가늘고 구불구불한 줄기로 늘어나 구름이 사라지면서 흩어지고, 잔해는 팔랑이며 떨어지고 마지막 먼지 고리가 가라앉습니다.
US$1일회성 결제, 세금 포함
Input.Observer 출시와 함께 판매를 시작합니다.
조절할 수 있는 항목
아래의 모든 설정은 이 스타일을 보유하면 Input.Observer의 [모양] 페이지에서 직접 조절할 수 있습니다. 여기에는 기본값으로 표시했습니다.
궤적19
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 깔때기 높이(px) | 50~320 | 71 |
| 깔때기 너비(×) | 0.4~2.5 | 1.37 |
| 회전 속도(×) | 0.3~8 | 3.46 |
| 이동하면서 뒤로 기우는 정도(이동 초) | 0~0.4 | 0.07 |
| 흔들리는 정도(×) | 0~4 | 0.94 |
| 회전하는 띠의 길이(×) | 0~1.6 | 1 |
| 벽구름 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 구름 속 번개(×) | 0~4 | 0.97 |
| 나선을 그리며 솟는 잔해 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 끌어올리는 잔해(초당) | 0~30 | 8.9 |
| 잔해 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 길에서 소용돌이치는 먼지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 먼지 간격(px) | 4~80 | 16 |
| 먼지 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 아래쪽을 둘러싼 먼지 고리(×) | 0~1.6 | 1 |
| 지면 자국 너비(px) | 1~30 | 9 |
| 지면 자국 길이(px) | 60~1,600 | 520 |
| 가늘어져 소멸하는 데 걸리는 시간(초) | 0.4~5 | 1.32 |
| 떠오를 때 피어오르는 먼지 수 | 0~40 | 12 |
입자와 타이밍9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따른 양(×) | 0~4 | 1 |
| 입자가 지속되는 시간(×) | 0.1~4 | 1 |
| 입자 크기(×) | 0.25~3 | 1 |
| 입자 속도(×) | 0~3 | 1 |
| 궤적 선 길이(×) | 0.1~4 | 1 |
| 놓은 뒤 사라지는 속도(×) | 1~8 | 3 |
| 궤적 선 그리기 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서의 문자와 광채 표시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 제스처가 끝날 때 폭발 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
힌트 패널9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 힌트 패널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 힌트 배경 | 모든 색 | #2E3A33 |
| 힌트 테두리 | 모든 색 | #9FB5A2 |
| 힌트 작업 텍스트 | 모든 색 | #F1F6EF |
| 힌트 그룹 텍스트 | 모든 색 | #E9D27A |
| 힌트 메모 텍스트 | 모든 색 | #B8C8BC |
| 모서리를 도는 바람 소리 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 패널 옆의 작은 깔때기 구름 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 바람에 휘말린 나뭇잎 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
화면 메시지4
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 표시 메시지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 두 모서리를 도는 돌풍 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 돌풍을 타는 나뭇잎과 지붕널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 돌풍마다 선 수 | 1~4 | 3 |
사운드3
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 제스처 시작 소리 볼륨 | 0~1 | 0.6 |
| 그리는 동안 반복 소리 볼륨 | 0~1 | 0.45 |
| 놓을 때 소리 볼륨 | 0~1 | 0.7 |