プレビュー#95
既定の設定です。アプリでも、まだお持ちでないスタイルはこの状態で表示されます。
社会とコミュニティ
消防出動
- 軌跡
- ヒント スキン
- メッセージ スキン
- サウンド
- 開始
- 真ちゅうの消防ホースのノズルが、先端をカーソルに合わせて現れます。
- 描く
- 真ちゅうの継ぎ手が付いた織り目の消防ホースが軌跡に沿ってくねくねと伸び、ノズルから前方へ水流が噴き出して、弧を描きながら水滴とミストになって落ちます。ホースのそばでは小さな炎がちらつき、水をかけられて蒸気になります。ときどきバッジや反射シェブロンのワッペンがぽんと現れます。
- 離す
- ノズルが広いフォグパターンに開き、ミストと水しぶきの扇と蒸気の雲が広がって、すべての炎と火の粉が消えます。
$1買い切り、税込
Input.Observer のリリース時に販売を開始します。
調整できる項目
以下の設定はすべて、このスタイルをお持ちになれば、Input.Observer の [外観] ページで調整できます。ここには既定値で表示しています。
軌跡29
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| ホースの色 | 赤 · タンのキャンバス · 黄 · 白 | 赤 |
| ホースの太さ (px) | 4 ~ 26 | 11 |
| ホースの長さ (px) | 60 ~ 1,600 | 560 |
| ホースの織り目 | オンまたはオフ | オン |
| ホースに沿った真ちゅうの継ぎ手 | オンまたはオフ | オン |
| 継ぎ手の間隔 (px) | 60 ~ 800 | 190 |
| カーソルの位置の真ちゅうのノズル | オンまたはオフ | オン |
| ノズルのサイズ (×) | 0.5 ~ 2.5 | 1 |
| ノズルから出る水流 | オンまたはオフ | オン |
| 毎秒の水の塊の数 | 10 ~ 300 | 80 |
| 水流の速度 (px/s) | 100 ~ 1,000 | 430 |
| 水流の広がり (ラジアン) | 0 ~ 0.6 | 0.07 |
| 水流の重力 (px/s²) | 0 ~ 2,500 | 900 |
| 水の色 | 任意の色 | #8FD6FF |
| 水流が水滴に分かれる割合 | 0 ~ 1 | 0.6 |
| 水流がミストに分かれる割合 | 0 ~ 1 | 0.25 |
| ホースのそばの炎 | オンまたはオフ | オン |
| 炎の間隔 (px) | 10 ~ 300 | 42 |
| 炎のサイズ (×) | 0.4 ~ 2.5 | 1 |
| 炎が火の粉を上げる割合 | 0 ~ 1 | 0.5 |
| 炎が消えるときの蒸気 | オンまたはオフ | オン |
| 途中に現れるエンブレム | バッジとシェブロンのワッペン · バッジ · シェブロンのワッペン · なし | バッジとシェブロンのワッペン |
| エンブレムの間隔 (px) | 60 ~ 1,200 | 280 |
| エンブレムのサイズ (×) | 0.5 ~ 2.5 | 1 |
| 離したときのフォグパターン | オンまたはオフ | オン |
| フォグパターンの幅 (ラジアン) | 0.4 ~ 3 | 1.9 |
| フォグ内のミストの数 | 0 ~ 100 | 22 |
| フォグ内の水滴の数 | 0 ~ 120 | 22 |
| 離したときの蒸気の数 | 0 ~ 50 | 8 |
パーティクルとタイミング9
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| 軌跡に沿った量 (×) | 0 ~ 4 | 1 |
| パーティクルが残る時間 (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| パーティクルのサイズ (×) | 0.25 ~ 3 | 1 |
| パーティクルの速度 (×) | 0 ~ 3 | 1 |
| 軌跡の線の長さ (×) | 0.1 ~ 4 | 1 |
| 離した後のフェードアウトの速度 (×) | 1 ~ 8 | 2.93 |
| 軌跡の線を描く | オンまたはオフ | オン |
| カーソル位置のキャラクターと光を表示する | オンまたはオフ | オン |
| ジェスチャの終了時にはじける | オンまたはオフ | オン |
ヒント パネル10
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿ったヒント パネル | オンまたはオフ | オン |
| ヒントの背景 | 任意の色 | #B3181A |
| ヒントの枠線 | 任意の色 | #C9D0D8 |
| ヒントのアクション テキスト | 任意の色 | #FFFFFF |
| ヒントのグループ テキスト | 任意の色 | #FFE08A |
| ヒントのメモ テキスト | 任意の色 | #FFD6D0 |
| 金色のピンストライプ | オンまたはオフ | オン |
| ピンストライプの色 | 任意の色 | #F2C14E |
| 下端のはしご | オンまたはオフ | オン |
| 隅のリベット | オンまたはオフ | オン |
表示メッセージ6
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| テーマに沿った表示メッセージ | オンまたはオフ | オン |
| 縁のクロームの飾り | オンまたはオフ | オン |
| 隅の反射シェブロンのたすき | オンまたはオフ | オン |
| シェブロンの色 | 任意の色 | #D7261E |
| たすきのサイズ (×) | 0.7 ~ 1.3 | 1 |
| 隅のバッジ | オンまたはオフ | オン |
サウンド3
| 設定 | 範囲 | 既定値 |
|---|---|---|
| ジェスチャ開始音の音量 | 0 ~ 1 | 0.55 |
| 描画中のループ音の音量 | 0 ~ 1 | 0.45 |
| 離したときの音の音量 | 0 ~ 1 | 0.7 |