Vorschau#102
Standardeinstellungen, so wie die App einen Stil zeigt, den Sie noch nicht besitzen.
Verspielt
Dominoeffekt
- Spur
- Hinweisdesign
- Meldungsdesign
- Töne
- Start
- Der erste Dominostein wird mit einem hölzernen Klacken am Mauszeiger abgestellt, der nächste schwebt bereit darüber.
- Zeichnen
- Elfenbeinfarbene und schwarze Steine werden einzeln in gleichmäßigem Abstand entlang des Pfads aufgestellt, jeder springt mit einem leichten Wackeln an seinen Platz und kommt zur Ruhe, quer zum Pfad zum nächsten hin ausgerichtet, über einer feinen Bleistift-Hilfslinie.
- Loslassen
- Die Kettenreaktion: Vom ersten Stein an kippt jeder in den nächsten, bei jedem Aufprall ein Staubwölkchen, die Reihe wird schneller bis zu einem raschen Klappern, und der letzte landet flach mit einem kleinen Konfettiregen.
1 $einmalig, inklusive Steuern
Erhältlich, sobald Input.Observer veröffentlicht ist.
Was Sie anpassen können
Jede Einstellung unten können Sie auf der Seite „Darstellung“ von Input.Observer anpassen, sobald Sie den Stil besitzen. Hier sind sie mit ihren Standardwerten aufgeführt.
Spur22
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Dominosteine entlang des Pfads aufstellen | Ein oder aus | Ein |
| Steinfarben | Elfenbein und Schwarz zufällig · Elfenbein · Schwarz · Elfenbein und Schwarz abwechselnd | Elfenbein und Schwarz zufällig |
| Steintönung (Weiß: natürlich) | Beliebige Farbe | #FFFFFF |
| Steingröße (×) | 0.5 bis 2.5 | 1 |
| Abstand zwischen den Steinen (px) | 6 bis 80 | 17 |
| Wie weit sich Steine bei seitlichem Pfad in Laufrichtung drehen | 0 bis 0.7 | 0.3 |
| Wackeln beim Aufstellen jedes Steins (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Höchstzahl an Steinen in der Reihe | 10 bis 300 | 120 |
| Der nächste Stein schwebt am Mauszeiger | Ein oder aus | Ein |
| Bleistift-Hilfslinie unter der Reihe | Ein oder aus | Ein |
| Länge der Hilfslinie (px) | 60 bis 1,600 | 600 |
| Wo die Kettenreaktion beginnt | Ab dem ersten Stein · Ab dem letzten Stein | Ab dem ersten Stein |
| Fallgeschwindigkeit (×) | 4 bis 10 | 8.3 |
| Wie stark die Kettenreaktion beschleunigt | 0 bis 1.2 | 0.72 |
| Höchstdauer der Kettenreaktion (s) | 0.5 bis 8 | 2.5 |
| Pause vor Beginn der Kettenreaktion (s) | 0 bis 1 | 0.1 |
| Wie lange die umgefallene Reihe bleibt (s) | 0 bis 4 | 0.9 |
| Staubwölkchen bei jedem Aufprall | Ein oder aus | Ein |
| Größe der Staubwölkchen (×) | 0.3 bis 2.5 | 1 |
| Konfetti, wenn der letzte Stein fällt | Ein oder aus | Ein |
| Konfettiteile | 0 bis 120 | 17 |
| Größe des Konfettis (×) | 0.4 bis 2.5 | 0.69 |
Partikel und Timing9
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Menge entlang des Pfads (×) | 0 bis 4 | 1 |
| Lebensdauer der Partikel (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Partikelgröße (×) | 0.25 bis 3 | 1 |
| Partikelgeschwindigkeit (×) | 0 bis 3 | 1 |
| Länge der Spurlinie (×) | 0.1 bis 4 | 1 |
| Ausblendgeschwindigkeit nach dem Loslassen (×) | 1 bis 8 | 1.77 |
| Spurlinie zeichnen | Ein oder aus | Ein |
| Zeichen und Leuchten am Mauszeiger anzeigen | Ein oder aus | Ein |
| Ausbruch am Ende der Geste | Ein oder aus | Ein |
Hinweisfenster13
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Hinweisfenster passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Hinweishintergrund | Beliebige Farbe | #F4EDDC |
| Hinweisrahmen | Beliebige Farbe | #231E17 |
| Aktionstext des Hinweises | Beliebige Farbe | #1E1A14 |
| Gruppentext des Hinweises | Beliebige Farbe | #8A3A1E |
| Notiztext des Hinweises | Beliebige Farbe | #5C5446 |
| Die Dicke des Steins unten und rechts | Ein oder aus | Ein |
| Abgeschrägter Rand | Ein oder aus | Ein |
| Trennrille und Messingniete | Ein oder aus | Ein |
| Augen auf der linken Hälfte | Keine · Zwei · Vier · Sechs | Zwei |
| Augen auf der rechten Hälfte | Keine · Zwei · Vier · Sechs | Vier |
| Augenfarbe | Beliebige Farbe | #18140F |
| Augenradius (px) | 1.2 bis 3 | 2.2 |
Bildschirmmeldungen7
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Bildschirmmeldungen passend zum Stil | Ein oder aus | Ein |
| Elfenbeinfarbener Steinrahmen | Ein oder aus | Ein |
| Rahmenfarbe | Elfenbein · Schwarz | Elfenbein |
| Trennlinie und Messingniete | Ein oder aus | Ein |
| Augen auf der linken Hälfte | Keine · Zwei · Vier · Sechs | Vier |
| Augen auf der rechten Hälfte | Keine · Zwei · Vier · Sechs | Sechs |
| Eine kleine Reihe Steine an der Ecke | Ein oder aus | Ein |
Ton3
| Einstellung | Bereich | Standard |
|---|---|---|
| Lautstärke des Gestenstart-Tons | 0 bis 1 | 0.6 |
| Lautstärke der Zeichenschleife | 0 bis 1 | 0.45 |
| Lautstärke des Loslass-Tons | 0 bis 1 | 0.75 |