预览#98
默认设置,即应用向尚未拥有该样式的用户展示的效果。
趣味
蘑菇之旅
- 轨迹
- 提示皮肤
- 消息皮肤
- 声音
- 开始
- 一个万花筒曼陀罗在柔和的迷幻光晕中于光标处绽放,第一圈涟漪随之呼吸般绽开,伴着一声橡胶般的“bwoowp”。
- 绘制
- 毒蘑菇沿路径长出并起伏呼吸,一条融化的丝带带着流动的六十年代迷幻色彩,在光标身后波动、塌落;涟漪环呼吸般绽开,漩涡和佩斯利花纹在旁边盛开,发光的孢子沿缓慢的轨道向上飘。
- 松开
- 每朵蘑菇喷出一团风车般的孢子后枯萎,一道彩虹孢子螺旋从光标涌出,涟漪逐渐融化。
US$1一次性付费,含税
Input.Observer 发布后开售。
可调内容
拥有该样式后,下方的每项设置都可以在 Input.Observer 的“外观”页面中调整。此处列出的是默认值。
轨迹39
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径长出的毒蘑菇 | 开或关 | 开 |
| 毒蘑菇颜色 | 红、紫、粉依次出现 · 仅带白点的红色 · 仅紫色和粉色 | 红、紫、粉依次出现 |
| 毒蘑菇间距 (px) | 16 至 400 | 80 |
| 毒蘑菇大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 毒蘑菇挺立的时长 (s) | 0.8 至 8 | 2.8 |
| 毒蘑菇摇晃 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 呼吸脉动 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 丝带股数 | 1 至 5 | 3 |
| 丝带股宽度 (px) | 1 至 10 | 3.2 |
| 丝带长度 (px) | 60 至 1,600 | 420 |
| 缎带波浪高度 (px) | 0 至 20 | 5 |
| 丝带波长 (px) | 20 至 400 | 90 |
| 丝带波动速度 (每秒波数) | 0 至 2 | 0.5 |
| 丝带向下融化的距离 (px) | 0 至 60 | 16 |
| 颜色流动速度 (每秒周期数) | 0 至 1 | 0.25 |
| 沿丝带的一个颜色周期长度 (px) | 40 至 1,600 | 360 |
| 从丝带上滴落的颜料 | 开或关 | 开 |
| 滴落间距 (px) | 6 至 300 | 40 |
| 滴落大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 滴落速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 起伏呼吸的涟漪环 | 开或关 | 开 |
| 涟漪间距 (px) | 24 至 600 | 120 |
| 涟漪大小 (×) | 0.3 至 2.5 | 1 |
| 涟漪不透明度 | 0.1 至 1 | 0.8 |
| 路径旁绽放的漩涡 | 开或关 | 开 |
| 漩涡间的佩斯利花纹 | 开或关 | 开 |
| 漩涡间距 (px) | 12 至 400 | 70 |
| 漩涡大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 向上飘的发光孢子 | 开或关 | 开 |
| 光标每秒喷出的孢子数 | 0 至 60 | 12 |
| 孢子大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 每朵毒蘑菇长出时喷出的孢子数 | 0 至 10 | 2 |
| 光标处的万花筒曼陀罗 | 开或关 | 开 |
| 曼陀罗大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 曼陀罗旋转速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 释放时毒蘑菇喷出孢子 | 开或关 | 开 |
| 释放时每朵毒蘑菇喷出的孢子数 | 0 至 20 | 4 |
| 释放螺旋中的孢子数 | 0 至 120 | 30 |
| 释放时螺旋大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
粒子与时序9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的数量 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 粒子持续时间 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 粒子大小 (×) | 0.25 至 3 | 1 |
| 粒子速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 轨迹线长度 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 释放后的淡出速度 (×) | 1 至 8 | 2.81 |
| 绘制轨迹线 | 开或关 | 开 |
| 在光标处显示字符和光晕 | 开或关 | 开 |
| 手势结束时迸发 | 开或关 | 开 |
提示面板12
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的提示窗口 | 开或关 | 开 |
| 提示背景 | 任意颜色 | #2B0F45 |
| 提示边框 | 任意颜色 | #FF8A3D |
| 提示操作文字 | 任意颜色 | #FFF3DC |
| 提示分组文字 | 任意颜色 | #FFC24D |
| 提示备注文字 | 任意颜色 | #8FE8DA |
| 横跨顶部的融化颜料带 | 开或关 | 开 |
| 滴落长度 (×) | 0.3 至 1.4 | 1 |
| 下方两角的漩涡 | 开或关 | 开 |
| 漩涡大小 (×) | 0.6 至 1.2 | 1 |
| 上边缘的一朵毒蘑菇 | 开或关 | 开 |
| 下角的粉红光晕 | 开或关 | 开 |
显示消息7
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的显示消息 | 开或关 | 开 |
| 顶部融化的颜料带 | 开或关 | 开 |
| 滴落长度 (×) | 0.3 至 1.4 | 1 |
| 颜料带两端的毒蘑菇 | 开或关 | 开 |
| 毒蘑菇大小 (×) | 0.7 至 1.2 | 1 |
| 下方两角的漩涡 | 开或关 | 开 |
| 漩涡大小 (×) | 0.6 至 1.2 | 1 |
声音3
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 手势开始音效音量 | 0 至 1 | 0.6 |
| 绘制循环音效音量 | 0 至 1 | 0.45 |
| 释放音效音量 | 0 至 1 | 0.75 |