预览#19
默认设置,即应用向尚未拥有该样式的用户展示的效果。
环游世界
新月灯笼
- 轨迹
- 提示皮肤
- 消息皮肤
- 声音
- 开始
- 一弯纤细的新月在光标处亮起。
- 绘制
- 镶着红宝石色、祖母绿色和琥珀色玻璃的黄铜灯笼,悬挂在从月亮拖出的柔和下垂的串绳上随风摇曳,周围闪烁着小小的八角星。
- 松开
- 灯笼变亮,脱离串绳,在一阵星光中缓缓向上飘升,新月随之发光。
开启“自动”后,Input.Observer 会在以下时段切换到此样式:始于斋月27日傍晚,至伊斯兰历10月3日(开斋节第三天)(乌姆库拉历;每年变动)。
US$1一次性付费,含税
Input.Observer 发布后开售。
可调内容
拥有该样式后,下方的每项设置都可以在 Input.Observer 的“外观”页面中调整。此处列出的是默认值。
轨迹9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 灯笼在串绳上的间距 (px) | 30 至 400 | 90 |
| 月亮后方的串绳长度 (px) | 150 至 3,000 | 760 |
| 灯笼大小 (×) | 0.5 至 2 | 1 |
| 串绳下垂幅度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 灯笼摇摆 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 灯笼光晕颜色 | 任意颜色 | #FFB84D |
| 沿路径的星星间距 (px) | 6 至 200 | 26 |
| 新月大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 释放时灯笼上升速度 (px/s) | 0 至 200 | 55 |
粒子与时序9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的数量 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 粒子持续时间 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 粒子大小 (×) | 0.25 至 3 | 1 |
| 粒子速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 轨迹线长度 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 释放后的淡出速度 (×) | 1 至 8 | 2.63 |
| 绘制轨迹线 | 开或关 | 开 |
| 在光标处显示字符和光晕 | 开或关 | 开 |
| 手势结束时迸发 | 开或关 | 开 |
提示面板9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的提示窗口 | 开或关 | 开 |
| 提示背景 | 任意颜色 | #151C3F |
| 提示边框 | 任意颜色 | #C9A55A |
| 提示操作文字 | 任意颜色 | #FFF6E3 |
| 提示分组文字 | 任意颜色 | #F2C76B |
| 提示备注文字 | 任意颜色 | #B8C0E0 |
| 八角星条带 | 开或关 | 开 |
| 边角上的星形玫瑰花饰 | 开或关 | 开 |
| 顶边上的新月 | 开或关 | 开 |
显示消息4
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的显示消息 | 开或关 | 开 |
| 边角上的星形瓷砖 | 开或关 | 开 |
| 角落旁的小灯笼 | 开或关 | 开 |
| 灯笼光晕 | 开或关 | 开 |
声音3
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 手势开始音效音量 | 0 至 1 | 0.7 |
| 绘制循环音效音量 | 0 至 1 | 0.5 |
| 释放音效音量 | 0 至 1 | 0.8 |