预览#94
默认设置,即应用向尚未拥有该样式的用户展示的效果。
公益与社区
灿烂笑容
- 轨迹
- 提示皮肤
- 消息皮肤
- 声音
- 开始
- 一把牙刷的刷毛落在光标上,开始刷动。
- 绘制
- 刷动的牙刷挤出一条有光泽的白色牙膏带,薄荷绿和水蓝色的条纹绕着它扭转;泡沫涌起又破裂,卡通的快乐牙齿蹦出来一路弹跳,伴着闪光的“叮”声,薄荷叶和牙线飘散而去。
- 松开
- 一颗咧嘴大笑的巨大牙齿蹦出,迸发出一道大闪光,屏幕上的每颗牙齿都闪闪发亮,一团薄荷泡泡、叶子和闪光四散飞出。
US$1一次性付费,含税
Input.Observer 发布后开售。
可调内容
拥有该样式后,下方的每项设置都可以在 Input.Observer 的“外观”页面中调整。此处列出的是默认值。
轨迹41
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 牙膏宽度 (px) | 3 至 30 | 11 |
| 牙膏长度 (px) | 60 至 1,600 | 420 |
| 牙膏中扭转的条纹 | 开或关 | 开 |
| 第一种条纹颜色 | 任意颜色 | #5FE0B4 |
| 第二种条纹颜色 | 任意颜色 | #4CC7EE |
| 条纹宽度 (× 牙膏宽度) | 0.1 至 0.6 | 0.3 |
| 条纹每扭转一圈的距离 (px) | 12 至 300 | 54 |
| 条纹旋转 (rad/s) | -8 至 8 | 0 |
| 牙膏上冒出的泡沫 | 开或关 | 开 |
| 泡沫间距 (px) | 6 至 200 | 24 |
| 牙刷每秒冒出的泡沫数 | 0 至 60 | 10 |
| 泡沫气泡大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 泡沫上升幅度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 泡沫不透明度 | 0.2 至 1 | 0.95 |
| 一路蹦跳的快乐牙齿 | 开或关 | 开 |
| 牙齿间距 (px) | 30 至 500 | 110 |
| 牙齿大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 牙齿跳跃幅度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 牙齿重力 (px/s²) | 100 至 2,500 | 900 |
| 弹跳 (保留的速度比例) | 0 至 0.9 | 0.5 |
| 牙齿落定前的弹跳次数 | 0 至 6 | 3 |
| 牙齿上闪光的“叮”声 | 开或关 | 开 |
| 闪光大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 飘落的薄荷叶 | 开或关 | 开 |
| 叶片间距 (px) | 15 至 400 | 80 |
| 飘动的牙线 | 开或关 | 开 |
| 牙线间距 (px) | 30 至 600 | 170 |
| 随微风飘移 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 沿牙膏的闪光 | 开或关 | 开 |
| 闪光间距 (px) | 8 至 300 | 46 |
| 闪烁大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 在光标处 | 牙刷 · 快乐的牙齿 · 无 | 牙刷 |
| 牙刷大小 (×) | 0.5 至 2.5 | 1 |
| 刷动幅度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 刷动速度 (rad/s) | 2 至 40 | 16 |
| 释放时出现一颗咧嘴大笑的巨大牙齿 | 开或关 | 开 |
| 咧嘴大牙大小 (×) | 0.4 至 2.5 | 1 |
| 咧嘴大牙停留时间 (s) | 0.2 至 3 | 0.9 |
| 释放时的泡泡数 | 0 至 80 | 22 |
| 释放时的薄荷叶数 | 0 至 30 | 6 |
| 释放时的闪光 | 0 至 50 | 10 |
粒子与时序9
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 沿路径的数量 (×) | 0 至 4 | 1 |
| 粒子持续时间 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 粒子大小 (×) | 0.25 至 3 | 1 |
| 粒子速度 (×) | 0 至 3 | 1 |
| 轨迹线长度 (×) | 0.1 至 4 | 1 |
| 释放后的淡出速度 (×) | 1 至 8 | 2.93 |
| 绘制轨迹线 | 开或关 | 开 |
| 在光标处显示字符和光晕 | 开或关 | 开 |
| 手势结束时迸发 | 开或关 | 开 |
提示面板11
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的提示窗口 | 开或关 | 开 |
| 提示背景 | 任意颜色 | #F4FFFB |
| 提示边框 | 任意颜色 | #49C9B0 |
| 提示操作文字 | 任意颜色 | #0E3F47 |
| 提示分组文字 | 任意颜色 | #1F7A72 |
| 提示备注文字 | 任意颜色 | #4E6F73 |
| 沿顶部的一排牙齿 | 开或关 | 开 |
| 牙齿大小 (×) | 0.7 至 1.4 | 1 |
| 沿顶边的薄荷绿色带 | 开或关 | 开 |
| 色带颜色 | 任意颜色 | #5FE0B4 |
| 边角上的一点闪光 | 开或关 | 开 |
显示消息6
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 主题化的显示消息 | 开或关 | 开 |
| 薄荷绿的标题标签 | 开或关 | 开 |
| 标签颜色 | 任意颜色 | #5FE0B4 |
| 标签上的预约框 | 开或关 | 开 |
| 卡片下方的撕线 | 开或关 | 开 |
| 边角上的一点闪光 | 开或关 | 开 |
声音3
| 设置项 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| 手势开始音效音量 | 0 至 1 | 0.6 |
| 绘制循环音效音量 | 0 至 1 | 0.45 |
| 释放音效音量 | 0 至 1 | 0.7 |