Предпросмотр#86
Параметры по умолчанию — так приложение показывает стиль, которого у вас ещё нет.
Фэнтези и фандомы
Бег единорога
- След
- Оформление подсказки
- Оформление сообщений
- Звуки
- Начало
- Белый единорог с золотым рогом появляется на маленьком облачке в кольце искр позади золотой звезды у курсора.
- Рисование
- Он скачет за звездой по мягкой радужной дороге из шести пастельных полос, оставляя золотые отпечатки подков, из которых вырываются блестящие звёзды, из-под копыт вздымаются пастельные облачка, а на дороге мерцают искорки.
- Отпускание
- Он встаёт на дыбы, рог вспыхивает пастельной звёздной вспышкой в кольце блёсток, и единорог исчезает в облачке из облаков и искр.
1 $разовый платёж, налог включён
В продаже с выходом Input.Observer.
Что можно настроить
Каждый параметр ниже можно изменить на странице «Оформление» в Input.Observer, когда стиль будет у вас. Здесь они показаны со значениями по умолчанию.
След28
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Размер единорога (×) | от 0.5 до 2.5 | 1 |
| Как далеко позади курсора он скачет (px) | от 0 до 160 | 46 |
| Шаг галопа (px) | от 16 до 160 | 60 |
| Золотая звезда у курсора | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Ширина радужной полосы (px) | от 1 до 8 | 3 |
| Длина радужной дороги (px) | от 60 до 1,600 | 420 |
| Непрозрачность радуги | от 0.1 до 1 | 1 |
| Золотые отпечатки подков | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Размер отпечатков подков (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Как долго следы остаются (с) | от 0.2 до 5 | 1.1 |
| Блестящих звёзд из-под каждого удара копыта | от 0 до 16 | 5 |
| Пастельные облачка | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Вероятность облачка при каждом ударе копыта | от 0 до 1 | 0.75 |
| Размер облаков (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Непрозрачность облаков | от 0.1 до 1 | 0.9 |
| Искорки, мерцающие на дороге | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между искрами (px) | от 4 до 300 | 26 |
| Блестящие звёзды, опускающиеся вниз | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между блестящими звёздами (px) | от 6 до 400 | 40 |
| Размер звёзд (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Блики от рога | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Бликов от рога в секунду | от 0 до 12 | 2.5 |
| Как долго он стоит на дыбах перед исчезновением (с) | от 0.3 до 4 | 1.2 |
| Размер звёздной вспышки рога (×) | от 0.3 до 2.5 | 1 |
| Свечение вспышки рога | от 0 до 1 | 0.7 |
| Блестящих звёзд от вспышки рога | от 0 до 40 | 12 |
| Облаков в облачке исчезновения | от 0 до 24 | 8 |
| Искр в облачке исчезновения | от 0 до 40 | 14 |
Частицы и время9
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Количество вдоль траектории (×) | от 0 до 4 | 1 |
| Как долго живут частицы (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Размер частиц (×) | от 0.25 до 3 | 1 |
| Скорость частиц (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Длина линии следа (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Скорость угасания после отпускания (×) | от 1 до 8 | 2.93 |
| Рисовать линию следа | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Показывать символы и свечение у курсора | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Вспышка при завершении жеста | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Панель подсказки11
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематическое окно подсказки | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Фон подсказки | Любой цвет | #FFF8FC |
| Рамка подсказки | Любой цвет | #7A68A6 |
| Текст действия в подсказке | Любой цвет | #4B2F73 |
| Текст группы в подсказке | Любой цвет | #A83A78 |
| Текст примечания в подсказке | Любой цвет | #6C5F8E |
| Пышный облачный край | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Радуга по краю | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Ширина радужной каймы (px) | от 1.5 до 6 | 5 |
| Золотая звезда в углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Маленькое облачко за углом | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Экранные сообщения5
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематические экранные сообщения | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Радуга за верхним углом | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Размер радуги (×) | от 0.6 до 1.6 | 1 |
| Облако у подножия радуги | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Блестящие звёзды в нижнем углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Звук3
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Громкость звука начала жеста | от 0 до 1 | 0.6 |
| Громкость звука при рисовании | от 0 до 1 | 0.45 |
| Громкость звука отпускания | от 0 до 1 | 0.7 |