Предпросмотр#46
Параметры по умолчанию — так приложение показывает стиль, которого у вас ещё нет.
Игривые
Ворон и роза
- След
- Оформление подсказки
- Оформление сообщений
- Звуки
- Начало
- У курсора в облачке дыма взмывает чёрный ворон, стряхивая несколько перьев.
- Рисование
- Ворон летит по траектории, оставляя за собой колючий чёрный шиповник (или размазанный мазок чёрных чернил подводки) в синяковой фиолетовой дымке; с него капают чёрные чернила, вдоль него расцветают чёрные розы с багровой сердцевиной, опадают вороньи перья и поблёскивают маленькие серебряные звёздочки.
- Отпускание
- Ворон улетает в темноту взмахами крыльев, падает россыпь чёрных перьев, розы увядают и роняют лепестки, а вверх поднимается завиток дыма.
1 $разовый платёж, налог включён
В продаже с выходом Input.Observer.
Что можно настроить
Каждый параметр ниже можно изменить на странице «Оформление» в Input.Observer, когда стиль будет у вас. Здесь они показаны со значениями по умолчанию.
След27
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Размер ворона (×) | от 0.5 до 2.5 | 1.58 |
| Дымка вокруг ворона | от 0 до 1 | 0.42 |
| Ворон улетает при отпускании | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Линия | Колючий чёрный шиповник · Размазанные чернила подводки | Размазанные чернила подводки |
| Толщина линии (px) | от 2 до 16 | 5.8 |
| Длина линии (px) | от 60 до 1,600 | 435 |
| Кривизна линии (px) | от 0 до 8 | 2.1 |
| Расстояние между шипами (px) | от 6 до 60 | 14 |
| Дымка под линией | от 0 до 1 | 0.5 |
| Цвет дымки | Любой цвет | #5E2A8C |
| Чёрные розы, расцветающие на линии | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между розами (px) | от 30 до 600 | 110 |
| Размер роз (×) | от 0.4 до 2.5 | 1.26 |
| Багровое свечение вокруг роз | от 0 до 1 | 0.32 |
| Капли чёрных чернил | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между потёками (px) | от 12 до 400 | 70 |
| Размер потёка (×) | от 0.4 до 2.5 | 1.45 |
| Опадающие вороньи перья | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между перьями (px) | от 8 до 400 | 45 |
| Размер перьев (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Как быстро падают перья (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Покачивание перьев (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Маленькие серебряные звёздочки | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между звёздами (px) | от 30 до 800 | 160 |
| Размер звёзд (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Перья, падающие при отпускании | от 0 до 60 | 14 |
| Завиток дыма при отпускании | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Частицы и время9
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Количество вдоль траектории (×) | от 0 до 4 | 1 |
| Как долго живут частицы (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Размер частиц (×) | от 0.25 до 3 | 1 |
| Скорость частиц (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Длина линии следа (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Скорость угасания после отпускания (×) | от 1 до 8 | 3 |
| Рисовать линию следа | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Показывать символы и свечение у курсора | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Вспышка при завершении жеста | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Панель подсказки11
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематическое окно подсказки | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Фон подсказки | Любой цвет | #100B14 |
| Рамка подсказки | Любой цвет | #9C90B0 |
| Текст действия в подсказке | Любой цвет | #F2ECF6 |
| Текст группы в подсказке | Любой цвет | #E0607A |
| Текст примечания в подсказке | Любой цвет | #A89CB8 |
| Чёрный кружевной край | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Размер кружевных фестонов (px) | от 2 до 5 | 3.2 |
| Тонкая багровая линия внутри края | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Перо ворона в углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Чёрная роза в углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Экранные сообщения7
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематические экранные сообщения | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Чёрная восковая кромка | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Воск, стекающий с нижнего края | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Самый длинный потёк (px) | от 4 до 18 | 10 |
| Расстояние между потёками (px) | от 8 до 40 | 16 |
| Тонкая багровая линейка внутри края | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Чёрная роза на колючем стебле | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Звук3
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Громкость звука начала жеста | от 0 до 1 | 0.7 |
| Громкость звука при рисовании | от 0 до 1 | 0.5 |
| Громкость звука отпускания | от 0 до 1 | 0.8 |