Предпросмотр#61
Параметры по умолчанию — так приложение показывает стиль, которого у вас ещё нет.
Праздники
Стол урожая
- След
- Оформление подсказки
- Оформление сообщений
- Звуки
- Начало
- У курсора выскакивает мультяшная индейка со сложенными хвостовыми перьями, и несколько листьев взлетают вверх.
- Рисование
- Индейка вперевалку идёт за курсором, её полосатый хвостовой веер раскрывается по мере рисования; она тянет за собой скрученный шпагат и роняет тыквы, тыковки, кукурузу, яблоки и куски пирога, а также кленовые и дубовые листья и тёплые угольки.
- Отпускание
- Веер резко раскрывается, перья разлетаются, а урожай подбрасывается вверх и падает вниз вместе со вспышкой листьев.
При включённом режиме «Авто» Input.Observer переключается на этот стиль в такое время: США: со среды перед Днём благодарения (4-й четверг ноября) по воскресенье после него; Канада: с субботы по понедельник День благодарения (2-й понедельник октября) (даты меняются каждый год).
1 $разовый платёж, налог включён
В продаже с выходом Input.Observer.
Что можно настроить
Каждый параметр ниже можно изменить на странице «Оформление» в Input.Observer, когда стиль будет у вас. Здесь они показаны со значениями по умолчанию.
След24
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Индейка у курсора | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Веер хвостовых перьев позади неё | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Размер индейки и веера (×) | от 0.5 до 2.2 | 1 |
| Перьев в веере | от 3 до 15 | 9 |
| Ширина полностью раскрытого веера (рад) | от 0.8 до 3.6 | 2.4 |
| Расстояние рисования до полного раскрытия веера (px) | от 20 до 1,500 | 260 |
| Насколько веер отклоняется против движения (рад) | от 0 до 1.5 | 0.5 |
| Шелест перьев | от 0 до 4 | 1 |
| Тыквы, тыковки, кукуруза, яблоки и пирог вдоль пути | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между угощениями (px) | от 12 до 400 | 64 |
| Размер угощений (×) | от 0.4 до 2.5 | 1 |
| Как быстро падают угощения (px/с²) | от 0 до 1,200 | 420 |
| Кленовые и дубовые листья вдоль пути | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между листьями (px) | от 8 до 300 | 44 |
| Покачивание листьев при падении (px/с) | от 0 до 150 | 30 |
| Тёплые угольки, поднимающиеся с пути | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между угольками (px) | от 6 до 300 | 30 |
| Скрученный шпагат вдоль пути | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Ширина шпагата (px) | от 1.5 до 14 | 4 |
| Длина шпагата (px) | от 40 до 1,600 | 300 |
| Листьев, взлетающих в начале | от 0 до 20 | 4 |
| Перья разлетаются при отпускании | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Урожая, рассыпаемого при отпускании | от 0 до 40 | 10 |
| Листьев, разлетающихся при отпускании | от 0 до 60 | 12 |
Частицы и время9
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Количество вдоль траектории (×) | от 0 до 4 | 1 |
| Как долго живут частицы (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Размер частиц (×) | от 0.25 до 3 | 1 |
| Скорость частиц (×) | от 0 до 3 | 1 |
| Длина линии следа (×) | от 0.1 до 4 | 1 |
| Скорость угасания после отпускания (×) | от 1 до 8 | 3 |
| Рисовать линию следа | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Показывать символы и свечение у курсора | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Вспышка при завершении жеста | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Панель подсказки9
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематическое окно подсказки | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Фон подсказки | Любой цвет | #4A2316 |
| Рамка подсказки | Любой цвет | #D08B3A |
| Текст действия в подсказке | Любой цвет | #FFF3E0 |
| Текст группы в подсказке | Любой цвет | #F2C27A |
| Текст примечания в подсказке | Любой цвет | #E6CDAE |
| Клетчатый узор скатерти | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Маленькая тыква в углу | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Листья рядом с тыквой | Вкл. или выкл. | Вкл. |
Экранные сообщения4
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Тематические экранные сообщения | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Гирлянда из листьев сверху | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Маленькие тыквы и тыковки на гирлянде | Вкл. или выкл. | Вкл. |
| Расстояние между элементами гирлянды (px) | от 16 до 60 | 26 |
Звук3
| Параметр | Диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Громкость звука начала жеста | от 0 до 1 | 0.65 |
| Громкость звука при рисовании | от 0 до 1 | 0.45 |
| Громкость звука отпускания | от 0 до 1 | 0.75 |