Visualização#124
Configurações padrão, como o aplicativo mostra um estilo que você ainda não tem.
Fantasia e fãs
Relíquia perdida
- Rastro
- Aparência da dica
- Aparência da mensagem
- Sons
- Início
- Um chicote de couro trançado se desenrola a partir do cursor, empunhado pelo cabo sob o brilho trêmulo de uma tocha, e um chapéu de feltro surrado cai ao lado dele numa nuvem de poeira.
- Desenhar
- O chicote segue o cursor, com a ponta chicoteando nas curvas fechadas e estalando com um clarão e uma nuvem de poeira, enquanto a poeira de pedra se assenta ao longo do caminho, ladrilhos entalhados de templo caem no lugar e brasas de tocha sobem.
- Soltar
- Um último estalo, e uma relíquia de medalhão de sol dourado emerge do chão com estrondo sobre um pedestal de arenito e brilha, lançando uma chuva de poeira dourada, antes de se dissipar.
US$ 1pagamento único, impostos incluídos
À venda quando o Input.Observer for lançado.
O que você pode ajustar
Todas as configurações abaixo podem ser ajustadas por você na página Aparência do Input.Observer depois que você tiver o estilo. Aqui elas aparecem com os valores padrão.
Rastro32
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Comprimento do chicote (px) | 60 a 600 | 240 |
| Largura do chicote no cabo (px) | 2 a 18 | 7 |
| Quão rente o chicote acompanha o caminho | 0 a 1 | 0.35 |
| Quanto o chicote cai (px/s²) | 0 a 800 | 140 |
| Quão rápido o chicote se acomoda | 0 a 10 | 2.2 |
| Tranças no chicote | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento da trança (px) | 3 a 20 | 6 |
| Flash de estalo na ponta | Ativado ou desativado | Ativado |
| Quanto mais rápido que o cursor a ponta precisa chicotear para estalar (×) | 1.1 a 5 | 1.65 |
| Menor velocidade da ponta que ainda estala (px/s) | 100 a 3,000 | 450 |
| Tamanho do clarão do estalo (px) | 10 a 80 | 30 |
| Nuvens de poeira a cada estalo | 0 a 10 | 3 |
| Brilho de tocha e brasas no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Tamanho do brilho da tocha (px) | 20 a 200 | 70 |
| Tremulação da tocha (×) | 0 a 3 | 1 |
| Brasas da tocha (por segundo) | 0 a 40 | 10 |
| Poeira de pedra assentando ao longo do trajeto | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento da poeira (px) | 4 a 80 | 16 |
| Placas entalhadas ao longo do trajeto | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento dos ladrilhos (px) | 30 a 400 | 110 |
| Tamanho das peças (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Quanto os ladrilhos caem até o lugar (px) | 0 a 80 | 24 |
| Quanto tempo os ladrilhos permanecem (s) | 0.5 a 6 | 2.4 |
| Um chapéu cai no início | Ativado ou desativado | Ativado |
| Tamanho do chapéu (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Quanto tempo o chapéu permanece (s) | 0.6 a 5 | 1.6 |
| Tamanho da relíquia (×) | 0.5 a 3 | 1.2 |
| Quanto tempo a relíquia permanece (s) | 0.4 a 5 | 1.6 |
| Brilho da relíquia (×) | 0 a 2 | 1 |
| Partículas de poeira dourada ao brilhar | 0 a 80 | 26 |
| Estrondo ao emergir (×) | 0 a 3 | 1 |
| Pedrinhas lançadas pelo estrondo | 0 a 20 | 6 |
Partículas e tempos9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Quantidade ao longo do caminho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duração das partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidade das partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento da linha do rastro (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidade do desvanecimento após soltar (×) | 1 a 8 | 3.18 |
| Desenhar a linha do rastro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Mostrar os caracteres e o brilho no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Explosão ao fim do gesto | Ativado ou desativado | Ativado |
Janela de dica9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Janela de dica temática | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fundo da dica | Qualquer cor | #ECDDB8 |
| Borda da dica | Qualquer cor | #5E3B1A |
| Texto de ação da dica | Qualquer cor | #2A1808 |
| Texto de grupo da dica | Qualquer cor | #5A3818 |
| Texto de nota da dica | Qualquer cor | #5E4A30 |
| Corda trançada ao redor da borda | Ativado ou desativado | Ativado |
| Rota pontilhada até um X na parte de baixo | Ativado ou desativado | Ativado |
| Rosa dos ventos no canto | Ativado ou desativado | Ativado |
Mensagens na tela4
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Mensagens na tela temáticas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Laje de arenito entalhada | Ativado ou desativado | Ativado |
| Corda trançada no sulco | Ativado ou desativado | Ativado |
| Placas entalhadas nos cantos | Ativado ou desativado | Ativado |
Som3
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Volume do som de início do gesto | 0 a 1 | 0.6 |
| Volume do loop durante o desenho | 0 a 1 | 0.45 |
| Volume do som ao soltar | 0 a 1 | 0.7 |