Visualização#80
Configurações padrão, como o aplicativo mostra um estilo que você ainda não tem.
Hobbies e ar livre
Glamour
- Rastro
- Aparência da dica
- Aparência da mensagem
- Sons
- Início
- Um batom sobe de seu tubo dourado no cursor, em um pequeno anel dourado, com um jato de brilhos e uma nuvem de pó cintilante.
- Desenhar
- O batom arrasta um traço de cor cremoso e brilhante ao longo do trajeto, soltando glitter fino, cintilações e leves nuvens de pó, com, de vez em quando, uma marca de beijo, um estojo com espelho, uma gota de esmalte ou uma varinha de rímel sacudida.
- Soltar
- O batom se recolhe enquanto um estojo com espelho se abre em um flash, com uma marca de beijo, uma explosão de glitter e uma nuvem de pó cintilante.
US$ 1pagamento único, impostos incluídos
À venda quando o Input.Observer for lançado.
O que você pode ajustar
Todas as configurações abaixo podem ser ajustadas por você na página Aparência do Input.Observer depois que você tiver o estilo. Aqui elas aparecem com os valores padrão.
Rastro23
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Cor do batom | Qualquer cor | #C8234F |
| Largura do traço de batom (px) | 3 a 30 | 11 |
| Comprimento do traço de batom (px) | 60 a 1,500 | 380 |
| Brilho de gloss | 0 a 1 | 0.55 |
| Textura cremosa ao arrastar | 0 a 1 | 0.5 |
| Tamanho do batom (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Inclinação do batom (°) | 0 a 80 | 32 |
| Quantidade de glitter (×) | 0 a 4 | 1 |
| Cor do glitter | Qualquer cor | #F3C969 |
| Tamanho do glitter (×) | 0.4 a 3 | 1 |
| Brilhos cintilantes | Ativado ou desativado | Ativado |
| Nuvens de pó cintilante | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor do pó | Qualquer cor | #F2A0B8 |
| Espaçamento das nuvens de pó (px) | 12 a 400 | 48 |
| Opacidade do pó | 0.05 a 1 | 0.45 |
| Marcas de beijo, estojos, gotas de esmalte e varinhas de rímel | Ativado ou desativado | Ativado |
| Espaçamento das marcas de beijo e dos mimos (px) | 30 a 600 | 120 |
| Tamanho das marcas de beijo e dos mimos (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Flash do espelho do estojo ao soltar | Ativado ou desativado | Ativado |
| Marca de beijo ao soltar | Ativado ou desativado | Ativado |
| Glitter na explosão ao soltar | 0 a 150 | 28 |
| Nuvens de pó na explosão ao soltar | 0 a 30 | 6 |
| Tamanho da explosão ao soltar (×) | 0.3 a 2.5 | 1 |
Partículas e tempos9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Quantidade ao longo do caminho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duração das partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidade das partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento da linha do rastro (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidade do desvanecimento após soltar (×) | 1 a 8 | 2.81 |
| Desenhar a linha do rastro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Mostrar os caracteres e o brilho no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Explosão ao fim do gesto | Ativado ou desativado | Ativado |
Janela de dica11
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Janela de dica temática | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fundo da dica | Qualquer cor | #2A1830 |
| Borda da dica | Qualquer cor | #E8C27A |
| Texto de ação da dica | Qualquer cor | #FFF5EE |
| Texto de grupo da dica | Qualquer cor | #F6C2D4 |
| Texto de nota da dica | Qualquer cor | #D8B6C6 |
| Lâmpadas de camarim ao redor do espelho | Ativado ou desativado | Ativado |
| Tamanho das lâmpadas (px) | 2.5 a 4.5 | 3.4 |
| Espaçamento das lâmpadas (px) | 14 a 40 | 22 |
| Brilho das lâmpadas | 0 a 1 | 0.6 |
| Brilho de espelho sobre o painel | Ativado ou desativado | Ativado |
Mensagens na tela6
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Mensagens na tela temáticas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Traço de batom sob a mensagem | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor do traço de batom | Qualquer cor | #C8234F |
| Largura do traço de batom (px) | 3 a 10 | 6 |
| Brilhos no canto de cima | Ativado ou desativado | Ativado |
| Tamanho dos brilhos (px) | 3 a 9 | 6 |
Som3
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Volume do som de início do gesto | 0 a 1 | 0.7 |
| Volume do loop durante o desenho | 0 a 1 | 0.5 |
| Volume do som ao soltar | 0 a 1 | 0.8 |