Visualização#81
Configurações padrão, como o aplicativo mostra um estilo que você ainda não tem.
Hobbies e ar livre
Acrobacia aérea
- Rastro
- Aparência da dica
- Aparência da mensagem
- Sons
- Início
- Um biplano vermelho surge no cursor enquanto o motor tosse e pega com algumas baforadas escuras.
- Desenhar
- Ele voa pelo caminho com a hélice em um borrão e o cachecol do piloto ao vento, inclinando-se nas curvas e fazendo meio tonel ao inverter o sentido, e deixa uma linha de fumaça de escrita aérea que se alarga e se dissipa devagar; um loop deixa um laço de fumaça no céu.
- Soltar
- Ele puxa o manche e sobe, afastando-se ao longe, com a fumaça acompanhando a subida até terminar em uma grande baforada final.
US$ 1pagamento único, impostos incluídos
À venda quando o Input.Observer for lançado.
O que você pode ajustar
Todas as configurações abaixo podem ser ajustadas por você na página Aparência do Input.Observer depois que você tiver o estilo. Aqui elas aparecem com os valores padrão.
Rastro21
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Usar a cor do rastro das configurações do Input.Observer | Ativado ou desativado | Desativado |
| Cor do rastro, caso contrário | Qualquer cor | #FFFFFF |
| Tamanho do avião (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Cor do avião | Qualquer cor | #C9302C |
| Cachecol do piloto ao vento | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor do cachecol | Qualquer cor | #FFF6E2 |
| Intensidade da inclinação nas curvas (×) | 0 a 4 | 1 |
| Meio tonel ao inverter o sentido | Ativado ou desativado | Ativado |
| Velocidade da cintilação da hélice (×) | 0.2 a 3 | 1 |
| Vibração do motor (px) | 0 a 5 | 1.2 |
| Fumaça de escrita aérea | Ativado ou desativado | Ativado |
| Largura da linha de fumaça (px) | 2 a 28 | 9 |
| Tempo de permanência da fumaça (s) | 0.5 a 5 | 3 |
| O quanto a fumaça se expande | 0 a 4 | 1.3 |
| Opacidade da fumaça | 0.1 a 1 | 0.9 |
| Distância de voo entre baforadas de fumaça (px) | 4 a 150 | 18 |
| Tamanho das baforadas de fumaça (×) | 0.3 a 3 | 1 |
| Baforadas de escape do motor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Distância de voo entre baforadas de escape (px) | 15 a 400 | 70 |
| Velocidade da subida ao soltar (×, 0 desvanece no lugar) | 0 a 2.5 | 1.31 |
| Baforadas na explosão final de fumaça | 0 a 40 | 10 |
Partículas e tempos9
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Quantidade ao longo do caminho (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duração das partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamanho das partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidade das partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Comprimento da linha do rastro (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidade do desvanecimento após soltar (×) | 1 a 8 | 3.12 |
| Desenhar a linha do rastro | Ativado ou desativado | Ativado |
| Mostrar os caracteres e o brilho no cursor | Ativado ou desativado | Ativado |
| Explosão ao fim do gesto | Ativado ou desativado | Ativado |
Janela de dica11
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Janela de dica temática | Ativado ou desativado | Ativado |
| Fundo da dica | Qualquer cor | #2E3A26 |
| Borda da dica | Qualquer cor | #D9C9A0 |
| Texto de ação da dica | Qualquer cor | #FFF8E7 |
| Texto de grupo da dica | Qualquer cor | #E8C66A |
| Texto de nota da dica | Qualquer cor | #CFC7AC |
| Galhardete tremulando no topo | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor do galhardete | Qualquer cor | #C9302C |
| Altímetro à direita | Ativado ou desativado | Ativado |
| Bordas costuradas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Ilhoses de latão nos cantos | Ativado ou desativado | Ativado |
Mensagens na tela6
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Mensagens na tela temáticas | Ativado ou desativado | Ativado |
| Biplano rebocando a faixa | Ativado ou desativado | Ativado |
| Comprimento do cabo de reboque (px) | 6 a 34 | 20 |
| Cauda de andorinha na borda direita | Ativado ou desativado | Ativado |
| Cor da cauda de andorinha | Qualquer cor | #C9302C |
| Cor do biplano | Qualquer cor | #C9302C |
Som3
| Configuração | Intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Volume do som de início do gesto | 0 a 1 | 0.65 |
| Volume do loop durante o desenho | 0 a 1 | 0.5 |
| Volume do som ao soltar | 0 a 1 | 0.75 |