미리 보기#129
기본 설정입니다. 앱에서도 아직 보유하지 않은 스타일은 이렇게 표시됩니다.
기술과 게임
비행접시
- 궤적
- 힌트 스킨
- 메시지 스킨
- 사운드
- 시작
- 크롬 비행접시가 커서 위로 날아들고 견인 광선이 아래로 내리쬡니다.
- 그리기
- 비행접시가 테두리 조명을 빙글빙글 돌리며 커서를 따라오고, 연한 초록 광선이 경로에 미스터리 서클 무늬를 새기며 광선 속에서 반짝임이 떠오릅니다. 작은 초록 방문자들이 빔으로 내려와 손을 흔들다가 다시 끌려 올라갑니다.
- 놓기
- 비행접시가 작아지며 지그재그로 날아가 워프 섬광과 함께 사라집니다.
US$1일회성 결제, 세금 포함
Input.Observer 출시와 함께 판매를 시작합니다.
조절할 수 있는 항목
아래의 모든 설정은 이 스타일을 보유하면 Input.Observer의 [모양] 페이지에서 직접 조절할 수 있습니다. 여기에는 기본값으로 표시했습니다.
궤적21
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 비행접시 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 커서 위에 떠 있는 높이(px) | 30~260 | 90 |
| 따라오는 정도(초당) | 0.5~20 | 5 |
| 떠 있는 동안의 까딱임(×) | 0~3 | 1 |
| 움직일 때 기우는 정도(×) | 0~2.5 | 1 |
| 견인 광선 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 광선 밝기(×) | 0~2 | 1 |
| 바닥에서의 광선 너비(px) | 20~200 | 70 |
| 광선 속 반짝임(초당) | 0~40 | 8 |
| 테두리 조명 수 | 3~14 | 8 |
| 불빛이 쫓아가는 속도(×) | 0~5 | 1 |
| 빛나는 자국 길이(px) | 0~1,600 | 500 |
| 빛나는 자국 두께(px) | 1~16 | 4 |
| 미스터리 서클 간격(px) | 20~300 | 80 |
| 미스터리 서클 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 미스터리 서클이 남는 시간(초) | 0.5~10 | 3.5 |
| 방문자 사이의 시간(초) | 0.3~8 | 1.3 |
| 방문자가 내려와 있는 시간(초) | 0.2~4 | 1 |
| 방문자 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 날아갈 때의 지그재그(×) | 0~3 | 1 |
| 워프 섬광의 줄기 수 | 0~40 | 14 |
입자와 타이밍9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따른 양(×) | 0~4 | 1 |
| 입자가 지속되는 시간(×) | 0.1~4 | 1 |
| 입자 크기(×) | 0.25~3 | 1 |
| 입자 속도(×) | 0~3 | 1 |
| 궤적 선 길이(×) | 0.1~4 | 1 |
| 놓은 뒤 사라지는 속도(×) | 1~8 | 2.87 |
| 궤적 선 그리기 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서의 문자와 광채 표시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 제스처가 끝날 때 폭발 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
힌트 패널10
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 힌트 패널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 힌트 배경 | 모든 색 | #0B1410 |
| 힌트 테두리 | 모든 색 | #7CFF6A |
| 힌트 작업 텍스트 | 모든 색 | #E4FFDC |
| 힌트 그룹 텍스트 | 모든 색 | #9EEA94 |
| 힌트 메모 텍스트 | 모든 색 | #9DBF98 |
| 테두리를 두른 초록 빛 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽 가장자리의 작은 안테나 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리의 작은 접시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 가장자리를 두른 별 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
화면 메시지5
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 표시 메시지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 테두리를 두른 초록 빛 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽 가장자리의 작은 안테나 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리에 빛을 내리쬐는 작은 접시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 가장자리를 두른 별 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
사운드3
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 제스처 시작 소리 볼륨 | 0~1 | 0.55 |
| 그리는 동안 반복 소리 볼륨 | 0~1 | 0.4 |
| 놓을 때 소리 볼륨 | 0~1 | 0.65 |