미리 보기#57
기본 설정입니다. 앱에서도 아직 보유하지 않은 스타일은 이렇게 표시됩니다.
공익과 공동체
무지개 프라이드
- 궤적
- 힌트 스킨
- 메시지 스킨
- 사운드
- 시작
- 줄무늬 하트가 커서에 불쑥 나타나며, 깃발 색의 고리가 반짝임의 고리와 함께 퍼져 나갑니다.
- 그리기
- 프라이드 깃발 리본이 물결치며 커서를 따라갑니다. 여섯 줄 무지개, 트랜스젠더, 양성애자 줄무늬 중에서 고를 수 있습니다. 같은 색의 하트가 떠오르고 색종이가 흩날리며, 하트는 음악에 맞춰 뜁니다.
- 놓기
- 하트가 고리 모양으로 터져 나오고 색종이 폭죽이 똑바로 위로 발사되어, 색종이가 다시 팔랑팔랑 내려옵니다.
[자동]을 켜 두면 6월 1일~6월 30일 동안 Input.Observer가 이 스타일로 전환됩니다.
US$1일회성 결제, 세금 포함
Input.Observer 출시와 함께 판매를 시작합니다.
조절할 수 있는 항목
아래의 모든 설정은 이 스타일을 보유하면 Input.Observer의 [모양] 페이지에서 직접 조절할 수 있습니다. 여기에는 기본값으로 표시했습니다.
궤적16
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 깃발 | 여섯 줄 무지개 · 트랜스젠더 프라이드 줄무늬 · 양성애자 프라이드 줄무늬 | 여섯 줄 무지개 |
| 리본 너비(px) | 4~44 | 18 |
| 리본 길이(px) | 60~1,600 | 380 |
| 리본 물결 높이(px) | 0~20 | 5 |
| 리본 물결 속도(×) | 0~4 | 1 |
| 경로를 따라 떠오르는 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 하트 간격(px) | 8~300 | 46 |
| 하트 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 경로를 따라 흩날리는 색종이 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 색종이 간격(px) | 4~200 | 24 |
| 커서 위의 줄무늬 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서 하트 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 음악에 맞춘 심장 박동 | 0~0.4 | 0.12 |
| 놓을 때 터지는 하트 수 | 0~60 | 16 |
| 폭죽에서 나오는 색종이 | 0~200 | 48 |
| 놓을 때 터지는 세기(×) | 0.3~3 | 1 |
입자와 타이밍9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따른 양(×) | 0~4 | 1 |
| 입자가 지속되는 시간(×) | 0.1~4 | 1 |
| 입자 크기(×) | 0.25~3 | 1 |
| 입자 속도(×) | 0~3 | 1 |
| 궤적 선 길이(×) | 0.1~4 | 1 |
| 놓은 뒤 사라지는 속도(×) | 1~8 | 2.75 |
| 궤적 선 그리기 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서의 문자와 광채 표시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 제스처가 끝날 때 폭발 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
힌트 패널9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 힌트 패널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 힌트 배경 | 모든 색 | #1B1530 |
| 힌트 테두리 | 모든 색 | #E6E0F5 |
| 힌트 작업 텍스트 | 모든 색 | #FFFFFF |
| 힌트 그룹 텍스트 | 모든 색 | #FFD36B |
| 힌트 메모 텍스트 | 모든 색 | #C9BEE6 |
| 깃발 | 여섯 줄 무지개 · 트랜스젠더 프라이드 줄무늬 · 양성애자 프라이드 줄무늬 | 여섯 줄 무지개 |
| 위쪽을 따라 난 깃발 줄무늬 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리의 줄무늬 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
화면 메시지5
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 표시 메시지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 깃발 | 여섯 줄 무지개 · 트랜스젠더 프라이드 줄무늬 · 양성애자 프라이드 줄무늬 | 여섯 줄 무지개 |
| 위쪽 모서리의 리본 매듭 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 위쪽을 따라 난 줄무늬 리본 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 나비매듭 크기(×) | 0.6~1.4 | 1 |
사운드3
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 제스처 시작 소리 볼륨 | 0~1 | 0.7 |
| 그리는 동안 반복 소리 볼륨 | 0~1 | 0.5 |
| 놓을 때 소리 볼륨 | 0~1 | 0.8 |