미리 보기#68
기본 설정입니다. 앱에서도 아직 보유하지 않은 스타일은 이렇게 표시됩니다.
축하
신혼부부
- 궤적
- 힌트 스킨
- 메시지 스킨
- 사운드
- 시작
- 지붕에 나비매듭을 단 작고 동그란 신혼여행 차가 커서에서 튀어나오며 깡통과 리본이 뒤를 따릅니다.
- 그리기
- 자동차가 경로를 따라 달리며 흰 테두리 타이어 위에서 스프링으로 통통 튀고, 깡통이 줄에 매달려 덜컹거리며 뛰고, 트렁크에서 새틴 리본 두 줄이 휘날리며, 배기구에서 작은 하트가 뿜어 나오고 색종이가 흩뿌려집니다.
- 놓기
- 경적을 두 번 울리고 윌리를 한 뒤 마지막 진행 방향으로 질주하며 깡통이 어지럽게 흔들리고, 자동차가 있던 자리에는 큰 하트가 고리 모양, 색종이 분수, 종이 하트 소나기와 함께 솟아오릅니다.
US$1일회성 결제, 세금 포함
Input.Observer 출시와 함께 판매를 시작합니다.
조절할 수 있는 항목
아래의 모든 설정은 이 스타일을 보유하면 Input.Observer의 [모양] 페이지에서 직접 조절할 수 있습니다. 여기에는 기본값으로 표시했습니다.
궤적19
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 색 | 흰색 차, 분홍과 금색 · 빨간 차, 빨강과 금색 | 흰색 차, 분홍과 금색 |
| 자동차 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 지붕 위의 나비매듭 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 헤드램프 빛 | 0~1 | 0.6 |
| 줄에 매달린 깡통 수 | 0~6 | 4 |
| 줄 길이(px) | 20~220 | 70 |
| 깡통 크기(×) | 0.5~2.5 | 1 |
| 뒤로 휘날리는 리본 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 리본 길이(px) | 40~1,200 | 240 |
| 배기구에서 뿜어 나오는 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 경로를 따라 뿌려지는 종이 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 종이 하트 간격(px) | 10~400 | 70 |
| 하트 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 경로를 따라 흩날리는 색종이 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 색종이 간격(px) | 4~200 | 16 |
| 신혼여행 출발 속도(×) | 0.3~3 | 1 |
| 놓을 때 하트 크기(×) | 0.4~2.5 | 1 |
| 놓을 때 날리는 종이 하트 수 | 0~60 | 16 |
| 놓을 때 색종이 조각 | 0~120 | 36 |
입자와 타이밍9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 경로를 따른 양(×) | 0~4 | 1 |
| 입자가 지속되는 시간(×) | 0.1~4 | 1 |
| 입자 크기(×) | 0.25~3 | 1 |
| 입자 속도(×) | 0~3 | 1 |
| 궤적 선 길이(×) | 0.1~4 | 1 |
| 놓은 뒤 사라지는 속도(×) | 1~8 | 3 |
| 궤적 선 그리기 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 커서의 문자와 광채 표시 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 제스처가 끝날 때 폭발 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
힌트 패널9
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 힌트 패널 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 힌트 배경 | 모든 색 | #FFFFFF |
| 힌트 테두리 | 모든 색 | #D81E4A |
| 힌트 작업 텍스트 | 모든 색 | #2B2230 |
| 힌트 그룹 텍스트 | 모든 색 | #B0123A |
| 힌트 메모 텍스트 | 모든 색 | #6A5F6E |
| 가는 안쪽 테두리 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 모서리의 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 아래로 매달린 깡통 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
화면 메시지4
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 테마가 적용된 표시 메시지 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 색 | 흰색 차, 분홍과 금색 · 빨간 차, 빨강과 금색 | 흰색 차, 분홍과 금색 |
| 위쪽 가장자리의 나비매듭과 리본 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
| 아래쪽 모서리의 하트 | 켜기 또는 끄기 | 켬 |
사운드3
| 설정 | 범위 | 기본값 |
|---|---|---|
| 제스처 시작 소리 볼륨 | 0~1 | 0.4 |
| 그리는 동안 반복 소리 볼륨 | 0~1 | 0.45 |
| 놓을 때 소리 볼륨 | 0~1 | 0.34 |