Aperçu#58
Paramètres par défaut, tels que l'application montre un style que vous ne possédez pas encore.
Loisirs et plein air
Partie de pêche
- Tracé
- Habillage de l'indication
- Habillage du message
- Sons
- Début
- Un bouchon rouge et blanc est lancé au curseur et tombe dans une éclaboussure avec deux ronds.
- Tracer
- Le bouchon danse sur l'eau en traînant une fine ligne derrière lui sur le tracé, des ronds s'élargissant autour de lui et des reflets accrochant la lumière.
- Relâcher
- Le bouchon plonge, puis un poisson bondit hors de l'eau dans un arc d'embruns et retombe dans une éclaboussure tandis que la ligne se tend et s'estompe.
1 $USpaiement unique, taxes comprises
En vente dès la sortie d'Input.Observer.
Ce que vous pouvez régler
Chaque paramètre ci-dessous peut être ajusté dans la page Apparence d'Input.Observer dès que vous possédez le style. Ils sont listés ici avec leurs valeurs par défaut.
Tracé16
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Taille du bouchon (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Amplitude de l'oscillation du bouchon (px) | 0 à 8 | 2 |
| Vitesse d'oscillation (oscillations/s) | 0.2 à 3 | 0.9 |
| Ligne de pêche le long du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Longueur de la ligne (px) | 60 à 1,600 | 520 |
| Ronds dans l'eau | Activé ou désactivé | Activé |
| Espacement des ronds le long du tracé (px) | 10 à 400 | 70 |
| Ronds autour du bouchon (par seconde) | 0 à 6 | 1.4 |
| Reflets sur l'eau | Activé ou désactivé | Activé |
| Espacement des reflets (px) | 6 à 300 | 40 |
| Un poisson saute au relâchement | Activé ou désactivé | Activé |
| Quel poisson saute | N'importe lequel · Achigan · Truite · Crapet-soleil | N'importe lequel |
| Taille des poissons (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Hauteur du saut (px) | 10 à 220 | 80 |
| Distance du saut (px) | 0 à 400 | 90 |
| Gouttes dans l'éclaboussure du saut | 0 à 40 | 14 |
Particules et minutage9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Quantité le long du tracé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Durée de vie des particules (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Taille des particules (×) | 0.25 à 3 | 1 |
| Vitesse des particules (×) | 0 à 3 | 1 |
| Longueur de la ligne du tracé (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Vitesse de disparition après le relâchement (×) | 1 à 8 | 2.26 |
| Dessiner la ligne du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Afficher les caractères et la lueur au curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe à la fin du geste | Activé ou désactivé | Activé |
Panneau d'indication8
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Panneau d'indication thématique | Activé ou désactivé | Activé |
| Fond de l'indication | N'importe quelle couleur | #8A2020 |
| Bordure de l'indication | N'importe quelle couleur | #2E0A0A |
| Texte de l'action de l'indication | N'importe quelle couleur | #FFFFFF |
| Texte du groupe de l'indication | N'importe quelle couleur | #F6DDB8 |
| Texte de la note de l'indication | N'importe quelle couleur | #EAC9C0 |
| Motif écossais | Activé ou désactivé | Activé |
| Un bouchon sur le coin | Activé ou désactivé | Activé |
Messages à l'écran5
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Messages à l'écran thématiques | Activé ou désactivé | Activé |
| Ligne de pêche et hameçon | Activé ou désactivé | Activé |
| Un bouchon sur la ligne | Activé ou désactivé | Activé |
| Un petit poisson | Activé ou désactivé | Activé |
| Quel poisson | Achigan · Truite · Crapet-soleil | Truite |
Son3
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Volume du son de début de geste | 0 à 1 | 0.6 |
| Volume de la boucle de tracé | 0 à 1 | 0.45 |
| Volume du son de relâchement | 0 à 1 | 0.75 |