Vista previa#58
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Pasatiempos y aire libre
De pesca
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Un corcho rojo y blanco se lanza en el cursor y cae con un chapuzón y un par de ondas.
- Dibujar
- El corcho se mece sobre el agua arrastrando un sedal fino sobre el camino, con ondas que se extienden a su alrededor y destellos que reflejan la luz.
- Soltar
- El corcho se hunde y luego un pez salta fuera del agua en un arco de gotas y vuelve a caer con un chapuzón mientras el sedal se tensa y se desvanece.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo16
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Tamaño del corcho (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Cuánto se mece el corcho (px) | 0 a 8 | 2 |
| Velocidad del vaivén (vaivenes/s) | 0.2 a 3 | 0.9 |
| Sedal a lo largo del camino | Activado o desactivado | Activado |
| Longitud de la línea (px) | 60 a 1,600 | 520 |
| Ondas en el agua | Activado o desactivado | Activado |
| Separación de las ondas en el camino (px) | 10 a 400 | 70 |
| Ondas alrededor del corcho (por segundo) | 0 a 6 | 1.4 |
| Destellos en el agua | Activado o desactivado | Activado |
| Separación de los destellos (px) | 6 a 300 | 40 |
| Un pez salta al soltar | Activado o desactivado | Activado |
| Qué pez salta | Cualquiera · Lobina · Trucha · Mojarra | Cualquiera |
| Tamaño del pez (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Altura del salto (px) | 10 a 220 | 80 |
| Distancia del salto (px) | 0 a 400 | 90 |
| Gotas en la salpicadura del salto | 0 a 40 | 14 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 2.26 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias8
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #8A2020 |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #2E0A0A |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #FFFFFF |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #F6DDB8 |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #EAC9C0 |
| Estampado de cuadros | Activado o desactivado | Activado |
| Un corcho en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
Mensajes en pantalla5
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Sedal y anzuelo | Activado o desactivado | Activado |
| Un corcho en el sedal | Activado o desactivado | Activado |
| Un pez pequeño | Activado o desactivado | Activado |
| Qué pez | Lobina · Trucha · Mojarra | Trucha |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.6 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.45 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.75 |