Vista previa#49
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Animales
Vuelo del pájaro cantor
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Un pájaro cantor llega revoloteando al cursor en una nube de plumas y destellos mientras sus compañeros se reúnen a su alrededor.
- Dibujar
- El pájaro vuela en el cursor batiendo las alas, seguido por una parvada suelta de azulejos, cardenales, jilgueros y petirrojos que alternan ráfagas de aleteo y planeos cortos, soltando plumas que flotan y destellos dorados.
- Soltar
- Toda la parvada se dispersa hacia arriba y se aleja, con plumas girando y cayendo detrás.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo15
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Pájaros | Parvada mixta · Azulejo · Cardenal · Jilguero · Petirrojo | Parvada mixta |
| Acompañantes en la parvada | 0 a 7 | 3 |
| Tamaño del pájaro (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Qué tan suelta sigue la parvada (×) | 0.3 a 3 | 1 |
| Qué tan cerrado giran (×) | 0.3 a 3 | 1 |
| Velocidad del aleteo (×) | 0.3 a 2.5 | 1 |
| Plumas que caen flotando | Activado o desactivado | Activado |
| Separación de las plumas (px) | 10 a 600 | 75 |
| Tamaño de las plumas (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Destellos dorados a lo largo del camino | Activado o desactivado | Activado |
| Separación de los destellos (px) | 6 a 300 | 34 |
| Una tenue línea de brisa detrás del pájaro | Activado o desactivado | Activado |
| Longitud de la línea de brisa (px) | 40 a 1,200 | 280 |
| Velocidad de dispersión al soltar (×) | 0.3 a 3 | 1 |
| Plumas al soltar | 0 a 40 | 10 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 2.63 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias10
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #F5F1E8 |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #9A8C78 |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #2B231C |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #5A4632 |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #6C5E4E |
| Marcas de corteza de abedul en los bordes | Activado o desactivado | Activado |
| Una ramita en la parte superior | Activado o desactivado | Activado |
| Un pájaro cantor posado en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
| Pájaro posado | Azulejo · Cardenal · Jilguero · Petirrojo | Azulejo |
Mensajes en pantalla5
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Hojas en la rama | Activado o desactivado | Activado |
| Separación de las hojas (px) | 12 a 60 | 22 |
| Un pájaro cantor posado en la rama | Activado o desactivado | Activado |
| Pájaro posado | Azulejo · Cardenal · Jilguero · Petirrojo | Cardenal |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.33 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.31 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.38 |