معاينة#49
الإعدادات الافتراضية، كما يعرض التطبيق نمطًا لم تمتلكه بعد.
الحيوانات
تحليق الطائر المغرّد
- الأثر
- مظهر التلميح
- مظهر الرسائل
- الأصوات
- ابدأ
- يرفرف طائر مغرّد عند المؤشر في نفثة من الريش والشرارات بينما يتجمع رفاقه حوله.
- ارسم
- يطير الطائر نحو المؤشر خافقًا بجناحيه، ويتبعه سرب متفرق من الطيور الزرقاء والكردينال والحسون الذهبي وأبي الحناء في دفعات من الرفرفة وانسيابات قصيرة، ناثرًا ريشًا متساقطًا وشرارات ذهبية.
- حرّر
- يتفرق السرب كله صاعدًا مبتعدًا بينما يتطاير الريش دوامات خلفه.
1 US$لمرة واحدة، شاملًا الضريبة
يُطرح للبيع عند إصدار Input.Observer.
ما يمكنك ضبطه
كل إعداد أدناه يمكنك تعديله في صفحة «المظهر» في Input.Observer بعد أن تمتلك النمط. وهي هنا مدرجة بقيمها الافتراضية.
الأثر15
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| الطيور | سرب مختلط · الطائر الأزرق · الكردينال · الحسون الذهبي · أبو الحناء | سرب مختلط |
| رفاق السرب | من 0 إلى 7 | 3 |
| حجم الطائر (×) | من 0.5 إلى 2.5 | 1 |
| مدى ارتخاء تتبّع السرب (×) | من 0.3 إلى 3 | 1 |
| مدى حدّة انعطافها (×) | من 0.3 إلى 3 | 1 |
| سرعة رفرفة الأجنحة (×) | من 0.3 إلى 2.5 | 1 |
| ريش يتساقط | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| المسافة بين الريشات (px) | من 10 إلى 600 | 75 |
| حجم الريشة (×) | من 0.4 إلى 2.5 | 1 |
| شرارات ذهبية على امتداد المسار | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| المسافة بين الشرارات (px) | من 6 إلى 300 | 34 |
| خط نسيم خافت خلف الطائر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| طول خط النسيم (px) | من 40 إلى 1,200 | 280 |
| سرعة التفرق عند التحرير (×) | من 0.3 إلى 3 | 1 |
| الريش عند التحرير | من 0 إلى 40 | 10 |
الجسيمات والتوقيت9
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| الكمية على امتداد المسار (×) | من 0 إلى 4 | 1 |
| مدة بقاء الجسيمات (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| حجم الجسيمات (×) | من 0.25 إلى 3 | 1 |
| سرعة الجسيمات (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
| طول خط الأثر (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| سرعة التلاشي بعد التحرير (×) | من 1 إلى 8 | 2.63 |
| رسم خط الأثر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| إظهار الأحرف والتوهج عند المؤشر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| انفجار عند انتهاء الإيماءة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
لوحة التلميح10
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| نافذة تلميح بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| خلفية التلميح | أي لون | #F5F1E8 |
| إطار التلميح | أي لون | #9A8C78 |
| نص إجراء التلميح | أي لون | #2B231C |
| نص مجموعة التلميح | أي لون | #5A4632 |
| نص ملاحظة التلميح | أي لون | #6C5E4E |
| علامات لحاء البتولا على الحواف | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| غصين على امتداد الأعلى | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| طائر مغرّد جاثم على الزاوية | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| الطائر الجاثم | الطائر الأزرق · الكردينال · الحسون الذهبي · أبو الحناء | الطائر الأزرق |
رسائل العرض5
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| رسائل عرض بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| أوراق على الغصن | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| المسافة بين الأوراق (px) | من 12 إلى 60 | 22 |
| طائر مغرّد جاثم على الغصن | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| الطائر الجاثم | الطائر الأزرق · الكردينال · الحسون الذهبي · أبو الحناء | الكردينال |
الصوت3
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| مستوى صوت بدء الإيماءة | من 0 إلى 1 | 0.33 |
| مستوى صوت حلقة الرسم | من 0 إلى 1 | 0.31 |
| مستوى صوت التحرير | من 0 إلى 1 | 0.38 |