Aperçu#82
Paramètres par défaut, tels que l'application montre un style que vous ne possédez pas encore.
Loisirs et plein air
Régate
- Tracé
- Habillage de l'indication
- Habillage du message
- Sons
- Début
- Un petit voilier se pose sur l'eau au curseur dans deux cercles qui s'élargissent, les drisses tintant contre le mât.
- Tracer
- Il suit le tracé sur un couloir d'eau libre en gîtant dans les virages, son spi rayé se gonflant et ondulant dans les lignes droites ; un sillage en V et de l'écume s'ouvrent derrière lui tandis que des bouées de balisage dansent le long du parcours et que des mouettes planent au-dessus.
- Relâcher
- Les voiles frémissent, faseyent et tombent, le bateau glisse jusqu'à l'arrêt tandis que son sillage s'étale, et la cloche du bord sonne deux coups.
1 $USpaiement unique, taxes comprises
En vente dès la sortie d'Input.Observer.
Ce que vous pouvez régler
Chaque paramètre ci-dessous peut être ajusté dans la page Apparence d'Input.Observer dès que vous possédez le style. Ils sont listés ici avec leurs valeurs par défaut.
Tracé23
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Taille des bateaux (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Couleur de la coque | N'importe quelle couleur | #FFFFFF |
| Couleur de la grand-voile | N'importe quelle couleur | #3B82D8 |
| Couleur du foc | N'importe quelle couleur | #F6C342 |
| Spi dans les lignes droites | Activé ou désactivé | Activé |
| Gîte dans les virages (×) | 0 à 3 | 1 |
| Inclinaison maximale selon le parcours (rad) | 0 à 0.8 | 0.3 |
| Couloir d'eau libre | Activé ou désactivé | Activé |
| Couleur de l'eau | N'importe quelle couleur | #1C6E9C |
| Largeur du couloir d'eau (px) | 6 à 80 | 30 |
| Longueur du couloir d'eau (px) | 80 à 1,600 | 560 |
| Sillage en V | Activé ou désactivé | Activé |
| Longueur du sillage (px) | 40 à 1,200 | 200 |
| Vitesse d'ouverture du sillage | 0.03 à 1 | 0.16 |
| Écume à la poupe | Activé ou désactivé | Activé |
| Distance entre flocons d'écume (px) | 3 à 80 | 10 |
| Bouées de balisage le long du parcours | Activé ou désactivé | Activé |
| Distance entre bouées (px) | 60 à 1,500 | 280 |
| Durée d'affichage d'une bouée (s) | 1 à 6 | 3.5 |
| Mouettes planant au-dessus | Activé ou désactivé | Activé |
| Distance entre mouettes (px) | 80 à 2,000 | 420 |
| Glisse après le relâchement (×) | 0 à 3 | 1 |
| Flocons d'écume au relâchement | 0 à 50 | 14 |
Particules et minutage9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Quantité le long du tracé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Durée de vie des particules (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Taille des particules (×) | 0.25 à 3 | 1 |
| Vitesse des particules (×) | 0 à 3 | 1 |
| Longueur de la ligne du tracé (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Vitesse de disparition après le relâchement (×) | 1 à 8 | 4.04 |
| Dessiner la ligne du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Afficher les caractères et la lueur au curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe à la fin du geste | Activé ou désactivé | Activé |
Panneau d'indication9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Panneau d'indication thématique | Activé ou désactivé | Activé |
| Fond de l'indication | N'importe quelle couleur | #12305C |
| Bordure de l'indication | N'importe quelle couleur | #D4B07A |
| Texte de l'action de l'indication | N'importe quelle couleur | #FFFFFF |
| Texte du groupe de l'indication | N'importe quelle couleur | #F2C230 |
| Texte de la note de l'indication | N'importe quelle couleur | #BFD3EE |
| Guirlande de pavillons de signalisation en haut | Activé ou désactivé | Activé |
| Bordure en cordage | Activé ou désactivé | Activé |
| Bande blanche à l'intérieur de la bordure | Activé ou désactivé | Activé |
Messages à l'écran4
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Messages à l'écran thématiques | Activé ou désactivé | Activé |
| Guirlande de pavillons de signalisation en haut | Activé ou désactivé | Activé |
| Bouée de sauvetage dans le coin supérieur droit | Activé ou désactivé | Activé |
| Taille des pavillons de signalisation (px) | 5 à 11 | 8 |
Son3
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Volume du son de début de geste | 0 à 1 | 0.6 |
| Volume de la boucle de tracé | 0 à 1 | 0.5 |
| Volume du son de relâchement | 0 à 1 | 0.75 |