Aperçu#73
Paramètres par défaut, tels que l'application montre un style que vous ne possédez pas encore.
Fantasy et fandom
Lagon des sirènes
- Tracé
- Habillage de l'indication
- Habillage du message
- Sons
- Début
- Un rond s'étend sur l'eau et quelques bulles et étincelles s'élèvent là où le geste commence.
- Tracer
- Un ruban d'écailles irisées chatoie du turquoise au pervenche puis au violet avec un reflet nacré ; des bulles s'en élèvent, des perles et des coquillages en tombent, tandis qu'une queue de sirène nage sous le curseur d'un léger battement.
- Relâcher
- La queue donne un grand coup et plonge dans une éclaboussure de ronds dans l'eau, une gerbe de perles, de bulles et d'étincelles.
1 $USpaiement unique, taxes comprises
En vente dès la sortie d'Input.Observer.
Ce que vous pouvez régler
Chaque paramètre ci-dessous peut être ajusté dans la page Apparence d'Input.Observer dès que vous possédez le style. Ils sont listés ici avec leurs valeurs par défaut.
Tracé24
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Largeur du ruban (px) | 2 à 20 | 7 |
| Longueur du ruban (px) | 60 à 1,600 | 340 |
| Opacité du ruban | 0 à 1 | 0.85 |
| Motif d'écailles sur le ruban | Activé ou désactivé | Activé |
| Vitesse du chatoiement irisé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Reflet nacré le long du ruban | 0 à 1 | 0.6 |
| Espacement des bulles (px) | 6 à 300 | 24 |
| Taille des bulles (×) | 0.4 à 3 | 1 |
| Vitesse de montée des bulles (×) | 0 à 4 | 1 |
| Espacement des perles (px) | 20 à 600 | 90 |
| Coquillages qui coulent depuis la ligne | Activé ou désactivé | Activé |
| Espacement des coquillages (px) | 30 à 800 | 150 |
| Taille des perles et coquillages (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Vitesse de chute des perles et coquillages (×) | 0 à 4 | 1 |
| Espacement des éclats (px) | 8 à 300 | 38 |
| Une queue de sirène qui nage sous le curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Couleurs de la queue | Lagon (turquoise à violet) · Corail (rose à orchidée) · Minuit (bleu à indigo) | Lagon (turquoise à violet) |
| Taille de la queue (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Battement de la queue (×) | 0 à 3 | 1 |
| Vitesse de plongée au relâchement (×) | 0 à 3 | 1 |
| Ronds dans l'eau au relâchement | 0 à 6 | 3 |
| Perles de la gerbe au relâchement | 0 à 40 | 10 |
| Bulles de la gerbe au relâchement | 0 à 40 | 12 |
| Étincelles de la gerbe au relâchement | 0 à 40 | 10 |
Particules et minutage9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Quantité le long du tracé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Durée de vie des particules (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Taille des particules (×) | 0.25 à 3 | 1 |
| Vitesse des particules (×) | 0 à 3 | 1 |
| Longueur de la ligne du tracé (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Vitesse de disparition après le relâchement (×) | 1 à 8 | 2.38 |
| Dessiner la ligne du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Afficher les caractères et la lueur au curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe à la fin du geste | Activé ou désactivé | Activé |
Panneau d'indication10
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Panneau d'indication thématique | Activé ou désactivé | Activé |
| Fond de l'indication | N'importe quelle couleur | #10304A |
| Bordure de l'indication | N'importe quelle couleur | #7FD8E0 |
| Texte de l'action de l'indication | N'importe quelle couleur | #F4FCFF |
| Texte du groupe de l'indication | N'importe quelle couleur | #C9B8FF |
| Texte de la note de l'indication | N'importe quelle couleur | #9FD6DE |
| Bord festonné d'écailles en haut | Activé ou désactivé | Activé |
| Écailles discrètes dans la carte | Activé ou désactivé | Activé |
| Coquille Saint-Jacques dans le coin | Activé ou désactivé | Activé |
| Une perle à côté du coquillage | Activé ou désactivé | Activé |
Messages à l'écran5
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Messages à l'écran thématiques | Activé ou désactivé | Activé |
| Un rang de perles le long du bord | Activé ou désactivé | Activé |
| Quels bords | Haut uniquement · Haut et bas | Haut uniquement |
| Taille des perles (×) | 0.7 à 1.4 | 1 |
| Coquillages dans deux coins | Activé ou désactivé | Activé |
Son3
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Volume du son de début de geste | 0 à 1 | 0.6 |
| Volume de la boucle de tracé | 0 à 1 | 0.45 |
| Volume du son de relâchement | 0 à 1 | 0.75 |