Aperçu#63
Paramètres par défaut, tels que l'application montre un style que vous ne possédez pas encore.
Loisirs et plein air
Journée à la plage
- Tracé
- Habillage de l'indication
- Habillage du message
- Sons
- Début
- Un ballon de plage rayé tombe au curseur et rebondit.
- Tracer
- Il rebondit et roule sur une bande de sable mouillé que lèche l'écume du ressac, laissant des empreintes de pieds nus, des coquillages et des étoiles de mer, tandis qu'une mouette plane de temps en temps au-dessus.
- Relâcher
- Le ballon s'éloigne en rebondissant, une vague balaie le sable et efface les empreintes, et coquillages et sable volent en l'air.
1 $USpaiement unique, taxes comprises
En vente dès la sortie d'Input.Observer.
Ce que vous pouvez régler
Chaque paramètre ci-dessous peut être ajusté dans la page Apparence d'Input.Observer dès que vous possédez le style. Ils sont listés ici avec leurs valeurs par défaut.
Tracé23
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Taille du ballon de plage (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Hauteur de rebond de la balle (px) | 0 à 50 | 12 |
| Rebond du ballon au relâchement (px) | 0 à 160 | 46 |
| Couleur du sable mouillé | N'importe quelle couleur | #D9B67C |
| Largeur de la bande de sable (px) | 0 à 48 | 18 |
| Longueur de la bande de sable (px) | 60 à 1,600 | 420 |
| Ligne d'écume qui lèche le sable | Activé ou désactivé | Activé |
| Durée d'un va-et-vient de l'écume (s) | 0.6 à 8 | 2.6 |
| Empreintes de pieds nus | Activé ou désactivé | Activé |
| Longueur du pas (px) | 6 à 80 | 20 |
| Écart entre les empreintes gauche et droite (px) | 0 à 40 | 10 |
| Taille des empreintes (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Durée de persistance des empreintes (s) | 0.4 à 6 | 2.4 |
| Opacité des empreintes | 0.1 à 1 | 0.75 |
| Coquillages et étoiles de mer laissés derrière | Activé ou désactivé | Activé |
| Espacement des coquillages (px) | 12 à 400 | 70 |
| Taille des coquillages (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Durée de persistance des coquillages (s) | 0.6 à 6 | 2.8 |
| Mouettes planant au-dessus | Activé ou désactivé | Activé |
| Mouettes par minute pendant le tracé | 0 à 120 | 20 |
| Taille des mouettes (×) | 0.5 à 2.5 | 1 |
| Coquillages projetés au relâchement | 0 à 40 | 8 |
| Grains de sable projetés au relâchement | 0 à 80 | 18 |
Particules et minutage9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Quantité le long du tracé (×) | 0 à 4 | 1 |
| Durée de vie des particules (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Taille des particules (×) | 0.25 à 3 | 1 |
| Vitesse des particules (×) | 0 à 3 | 1 |
| Longueur de la ligne du tracé (×) | 0.1 à 4 | 1 |
| Vitesse de disparition après le relâchement (×) | 1 à 8 | 2.57 |
| Dessiner la ligne du tracé | Activé ou désactivé | Activé |
| Afficher les caractères et la lueur au curseur | Activé ou désactivé | Activé |
| Gerbe à la fin du geste | Activé ou désactivé | Activé |
Panneau d'indication9
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Panneau d'indication thématique | Activé ou désactivé | Activé |
| Fond de l'indication | N'importe quelle couleur | #FFFAF0 |
| Bordure de l'indication | N'importe quelle couleur | #2E7FA8 |
| Texte de l'action de l'indication | N'importe quelle couleur | #1F3A4D |
| Texte du groupe de l'indication | N'importe quelle couleur | #1A6E92 |
| Texte de la note de l'indication | N'importe quelle couleur | #6B5B45 |
| Timbre dans le coin | Activé ou désactivé | Activé |
| Bande de mer le long du bas | Activé ou désactivé | Activé |
| Étoile de mer dans le coin inférieur | Activé ou désactivé | Activé |
Messages à l'écran5
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Messages à l'écran thématiques | Activé ou désactivé | Activé |
| Mer et écume sous le bord inférieur | Activé ou désactivé | Activé |
| Couleur de la mer | N'importe quelle couleur | #2E9CC8 |
| Hauteur de la bande de mer (px) | 4 à 12 | 7 |
| Étoile de mer et coquillage dans les coins supérieurs | Activé ou désactivé | Activé |
Son3
| Paramètre | Plage | Par défaut |
|---|---|---|
| Volume du son de début de geste | 0 à 1 | 0.6 |
| Volume de la boucle de tracé | 0 à 1 | 0.5 |
| Volume du son de relâchement | 0 à 1 | 0.7 |