Vista previa#132
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Pasatiempos y aire libre
Corte de salón
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Unas tijeras aparecen en el cursor con dos cortes rápidos.
- Dibujar
- Las tijeras van cortando tras el cursor, dejando detrás una línea punteada de “corte aquí”, y cada tijeretazo suelta un mechoncito de cabello del color elegido que cae dando vueltas y se aleja.
- Soltar
- Un último tijeretazo suelta un puñado de mechones, y una lata de spray para el cabello aparece junto a las tijeras y rocía una nube de bruma con destellos sobre el lugar.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo21
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Color de cabello | Negro · Castaño oscuro · Castaño · Caoba · Rojo cobrizo · Rubio miel · Rubio platino · Plata · Rosa pastel · Azul eléctrico · Mi propio color | Castaño |
| Mi propio color de cabello | Cualquier color | #8E5CE0 |
| Tamaño de las tijeras (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Distancia por tijeretazo (px) | 8 a 160 | 34 |
| Mechones por tijeretazo | 0 a 8 | 2 |
| Tamaño de los mechones (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Qué tan rápido caen los mechones (×) | 0.2 a 3 | 1 |
| Color de la línea de corte | Cualquier color | #F6EEE8 |
| Grosor de la línea de corte (px) | 1 a 10 | 3 |
| Longitud de la línea de corte (px) | 60 a 1,200 | 360 |
| Longitud de los guiones (px) | 2 a 40 | 10 |
| Espacio entre guiones (px) | 2 a 40 | 7 |
| Borde oscuro en la línea de corte (para escritorios claros) | 0 a 1 | 0.7 |
| Mechones al soltar | 0 a 16 | 5 |
| Una lata de spray para el cabello rocía al soltar | Activado o desactivado | Activado |
| Sombreado bajo la bruma (para escritorios claros) | 0 a 1 | 0.5 |
| Intensidad de la bruma del spray (×) | 0 a 2 | 1 |
| Color de la bruma del spray | Cualquier color | #E6F2FF |
| Nubes de bruma del spray | 0 a 24 | 7 |
| Hasta dónde llega el rociado (×) | 0 a 3 | 1 |
| Destellos en el rociado | 0 a 50 | 14 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 2.87 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #F4F0EC |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #9AA0AA |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #2A2228 |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #6A4E5E |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #6E6268 |
| Vetas de mármol en el panel | Activado o desactivado | Activado |
| Marco de espejo cromado | Activado o desactivado | Activado |
| Tijeras en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
Mensajes en pantalla4
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Marco de espejo cromado | Activado o desactivado | Activado |
| Tijeras en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
| Un peine bajo la esquina | Activado o desactivado | Activado |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.52 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.4 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.2 |