Vista previa#127
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Animales
Pulpo veloz
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Un pulpo aparece de golpe en el cursor con unas cuantas burbujas.
- Dibujar
- Persigue al cursor a chorro, con el manto por delante, contrayéndose en cada pulso; sus ocho brazos con ventosas se enroscan y lo siguen mientras ondas de color recorren su piel, dejando una nube de tinta que se dispersa y burbujitas.
- Soltar
- Una gran nube de tinta y burbujas, y sale disparado hasta desaparecer.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo25
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Tamaño del pulpo (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Qué tan rápido alcanza al cursor (por segundo) | 0.5 a 20 | 6 |
| Impulsos de propulsión (por segundo) | 0.3 a 5 | 1.6 |
| Fuerza con que se contrae e impulsa en cada pulso (×) | 0 a 1.5 | 0.7 |
| Longitud de los brazos (px) | 25 a 160 | 70 |
| Grosor de los brazos (×) | 0.4 a 2.5 | 1 |
| Cuánto se abren en abanico los brazos (×) | 0 a 2.5 | 1 |
| Enroscado de los brazos (×) | 0 a 3 | 1 |
| Qué tan rápido se enroscan los brazos (×) | 0 a 4 | 1 |
| Ventosas en los brazos | Activado o desactivado | Activado |
| Colores de la piel | Coral, rosa y magenta · Violeta, azul y verde azulado · Ámbar, óxido y dorado | Coral, rosa y magenta |
| Qué tan rápido cambia el color de la piel (×) | 0 a 5 | 1 |
| Onda de color a lo largo de los brazos (×) | 0 a 4 | 1 |
| Longitud de la estela de tinta (px) | 0 a 1,400 | 320 |
| Separación de las nubes de tinta (px) | 4 a 80 | 16 |
| Tamaño de las nubes de tinta (×) | 0.3 a 3 | 1 |
| Cuánto persiste la tinta (s) | 0.4 a 5 | 2 |
| Oscuridad de la tinta (×) | 0.1 a 1.5 | 1 |
| Manchas de tinta en cada pulso | 0 a 10 | 2 |
| Burbujas (por segundo) | 0 a 30 | 5 |
| Tamaño de las burbujas (×) | 0.4 a 3 | 1 |
| Manchas de tinta en la nube final | 0 a 60 | 16 |
| Burbujas en la nube final | 0 a 60 | 12 |
| Cuánto persiste la nube final (s) | 0.5 a 5 | 1.8 |
| Qué tan rápido se aleja (px/s) | 100 a 2,000 | 520 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 2.5 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias10
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #0E2A4A |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #5FB4E0 |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #FFFFFF |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #A8D8F0 |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #9CC4DC |
| Tentáculos enroscándose en las esquinas | Activado o desactivado | Activado |
| Ventosas a lo largo del borde | Activado o desactivado | Activado |
| Burbujas en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
| Color de los tentáculos | Cualquier color | #E0607A |
Mensajes en pantalla5
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Tentáculos enroscándose en las esquinas | Activado o desactivado | Activado |
| Ventosas a lo largo del borde | Activado o desactivado | Activado |
| Burbujas en la esquina | Activado o desactivado | Activado |
| Color de los tentáculos | Cualquier color | #E0607A |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.6 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.45 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.7 |