Vista previa#91
Opciones predeterminadas, tal como la aplicación muestra un estilo que aún no tiene.
Deportes
Estilo libre
- Trazo
- Apariencia de sugerencias
- Apariencia de mensajes
- Sonidos
- Inicio
- Un nadador se clava en un carril de alberca en el cursor y sale entre un chapuzón de ondas y gotas.
- Dibujar
- Visto desde arriba, el nadador nada estilo libre por un carril de agua clara color aqua con luz ondulante, una línea oscura de carril (con una T en cada vuelta) y cuerdas de carril rojas, blancas y azules; cada entrada de la mano salpica y la patada deja una estela agitada de burbujas.
- Soltar
- Hace una vuelta de campana, se impulsa en sentido contrario entre una ráfaga de burbujas y se aleja deslizándose mientras el carril se desvanece.
USD 1pago único, impuestos incluidos
A la venta cuando se publique Input.Observer.
Qué puede ajustar
Todas las opciones de abajo se pueden ajustar en la página Apariencia de Input.Observer una vez que tenga el estilo. Aquí se muestran con sus valores predeterminados.
Trazo24
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Color de la gorra de natación | Cualquier color | #F2C12E |
| Tamaño del nadador (×) | 0.5 a 2.5 | 1 |
| Distancia por brazada (px) | 15 a 250 | 50 |
| Ritmo de brazada más rápido (brazos/s) | 0.5 a 8 | 3 |
| Gotas en cada entrada de la mano | 0 a 14 | 4 |
| Burbujas de patada por segundo | 0 a 120 | 34 |
| Nubes de espuma de patada por segundo | 0 a 60 | 16 |
| Gotas en el chapuzón del clavado | 0 a 40 | 14 |
| Ancho del carril (px) | 14 a 110 | 40 |
| Largo del carril (px) | 80 a 1,400 | 520 |
| Luz ondulante en el agua | Activado o desactivado | Activado |
| Intensidad de la luz (×) | 0.1 a 2.5 | 1 |
| Separación de la red de luz (px) | 14 a 160 | 44 |
| Color de la línea del carril | Cualquier color | #15387A |
| Una T sobre la línea del carril en las vueltas | Activado o desactivado | Activado |
| Qué tan cerrada debe ser una vuelta para marcar una T (rad) | 0.4 a 2.6 | 1.1 |
| Cuerdas de carril en los bordes | Activado o desactivado | Activado |
| Tamaño de los flotadores de la cuerda (×) | 0.5 a 2.2 | 1 |
| Color de los flotadores de la cuerda 1 | Cualquier color | #E23B3B |
| Color de los flotadores de la cuerda 2 | Cualquier color | #F4F4F4 |
| Color de los flotadores de la cuerda 3 | Cualquier color | #2A62D8 |
| Deslizamiento al soltar (×) | 0 a 3 | 1 |
| Velocidad de impulso tras la vuelta de campana (px/s) | 0 a 600 | 220 |
| Burbujas en el impulso | 0 a 80 | 26 |
Partículas y tiempos9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cantidad a lo largo del recorrido (×) | 0 a 4 | 1 |
| Duración de las partículas (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Tamaño de las partículas (×) | 0.25 a 3 | 1 |
| Velocidad de las partículas (×) | 0 a 3 | 1 |
| Longitud de la línea del trazo (×) | 0.1 a 4 | 1 |
| Velocidad de desvanecimiento tras soltar (×) | 1 a 8 | 3 |
| Dibujar la línea del trazo | Activado o desactivado | Activado |
| Mostrar los personajes y el resplandor en el cursor | Activado o desactivado | Activado |
| Estallido al terminar el gesto | Activado o desactivado | Activado |
Panel de sugerencias9
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Panel de sugerencias temático | Activado o desactivado | Activado |
| Fondo de la sugerencia | Cualquier color | #0A6283 |
| Borde de la sugerencia | Cualquier color | #9DE7F7 |
| Texto de la acción en la sugerencia | Cualquier color | #FFFFFF |
| Texto del grupo en la sugerencia | Cualquier color | #CFF4FF |
| Texto de la nota en la sugerencia | Cualquier color | #B8E8F5 |
| Tamaño de los azulejos (px) | 4 a 16 | 8 |
| Franja oscura de carril en la parte inferior | Activado o desactivado | Activado |
| Cuerda de carril en la parte superior | Activado o desactivado | Activado |
Mensajes en pantalla4
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Mensajes temáticos | Activado o desactivado | Activado |
| Borde de azulejos de alberca | Activado o desactivado | Activado |
| Grosor del borde de azulejos (px) | 3 a 9 | 6 |
| Cuerda de carril en la parte superior | Activado o desactivado | Activado |
Sonido3
| Opción | Intervalo | Predeterminado |
|---|---|---|
| Volumen del sonido al iniciar el gesto | 0 a 1 | 0.65 |
| Volumen del sonido continuo al dibujar | 0 a 1 | 0.5 |
| Volumen del sonido al soltar | 0 a 1 | 0.75 |