معاينة#2
الإعدادات الافتراضية، كما يعرض التطبيق نمطًا لم تمتلكه بعد.
الضوء والطاقة
برق
- الأثر
- مظهر التلميح
- مظهر الرسائل
- الأصوات
- ابدأ
- لا شيء.
- ارسم
- صاعقة كهربائية متعرجة في هالة زرقاء ناعمة تطقطق إلى مجموعة جديدة من التعرجات عدة مرات في الثانية، وتكون تعرجاتها أعرض حيث رُسمت للتو؛ وتومض تفرعات قصيرة من الرأس وتنبثق ومضات ساطعة عند كل نقطة.
- حرّر
- لا شيء خاص بها: تخبو الصاعقة والومضات خلال 0.2 s.
1 US$لمرة واحدة، شاملًا الضريبة
يُطرح للبيع عند إصدار Input.Observer.
ما يمكنك ضبطه
كل إعداد أدناه يمكنك تعديله في صفحة «المظهر» في Input.Observer بعد أن تمتلك النمط. وهي هنا مدرجة بقيمها الافتراضية.
الأثر14
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| استخدام لون الأثر من إعدادات Input.Observer | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| لون الأثر في الحالات الأخرى | أي لون | #4C93F5 |
| استخدام عرض الأثر من إعدادات Input.Observer | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| عرض الأثر في الحالات الأخرى (px) | من 1 إلى 30 | 3 |
| عدد التعرجات الجديدة في الثانية | من 0 إلى 60 | 24 |
| حجم التعرجات (× عرض الخط) | من 0 إلى 8 | 1.8 |
| تستقر التعرجات بعد (بالثواني) | من 0.01 إلى 5 | 0.7 |
| توهج حول الصاعقة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| حجم التوهج (× عرض الخط) | من 0 إلى 12 | 3.2 |
| عتامة التوهج | من 0 إلى 1 | 0.3 |
| تفرعات من الرأس | من 0 إلى 16 | 3 |
| طول التفرعات (× عرض الخط) | من 0 إلى 10 | 2.2 |
| ومضات الطقطقة لكل نقطة | من 0 إلى 20 | 2 |
| عمر ومضة الطقطقة (بالثواني) | من 0.01 إلى 2 | 0.1 |
الجسيمات والتوقيت9
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| الكمية على امتداد المسار (×) | من 0 إلى 4 | 1 |
| مدة بقاء الجسيمات (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| حجم الجسيمات (×) | من 0.25 إلى 3 | 1 |
| سرعة الجسيمات (×) | من 0 إلى 3 | 1 |
| طول خط الأثر (×) | من 0.1 إلى 4 | 1 |
| سرعة التلاشي بعد التحرير (×) | من 1 إلى 8 | 1 |
| رسم خط الأثر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| إظهار الأحرف والتوهج عند المؤشر | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| انفجار عند انتهاء الإيماءة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
لوحة التلميح10
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| نافذة تلميح بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| خلفية التلميح | أي لون | #22233A |
| إطار التلميح | أي لون | #6CCBFF |
| نص إجراء التلميح | أي لون | #F5F7FF |
| نص مجموعة التلميح | أي لون | #BCC6FF |
| نص ملاحظة التلميح | أي لون | #A3B0D2 |
| غيوم عاصفة على امتداد الأعلى | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| توهج كهربائي حول الإطار | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| صواعق في الأسفل | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| الثواني بين الصواعق | من 1 إلى 30 | 4 |
رسائل العرض4
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| رسائل عرض بتصميم السمة | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| أقواس كهربائية على امتداد الحواف | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
| الثواني بين الأقواس | من 0.5 إلى 20 | 3 |
| عُقد شرارات عند الزوايا | تشغيل أو إيقاف | تشغيل |
الصوت3
| الإعداد | النطاق | الافتراضي |
|---|---|---|
| مستوى صوت بدء الإيماءة | من 0 إلى 1 | 0.7 |
| مستوى صوت حلقة الرسم | من 0 إلى 1 | 0.5 |
| مستوى صوت التحرير | من 0 إلى 1 | 0.8 |